キャラクター
キャラクター一覧のテンプレートページです。
レアリティや属性ごとにキャラクターの一覧を作成しましょう。
星5神将(キャラ) †
星4神将(キャラ) †
画像 | 名前 | 文明 | 生命 | 腕力 | 智力 | 防御 | 統率 | 神力 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セベク | エジプト | 160 | 200 | 127 | 195 | 232 | 140 | 10 | |
ケプリ | エジプト | 145 | 145 | 165 | 170 | 296 | 105 | 10 | |
イシス | エジプト | 175 | 100 | 142 | 190 | 258 | 195 | 10 | |
ウェネト | エジプト | 150 | 125 | 132 | 175 | 243 | 192 | 10 | |
バステト | エジプト | 177 | 122 | 120 | 150 | 251 | 190 | 10 | |
ケイロン | ギリシア | 207 | 152 | 152 | 187 | 121 | 122 | 10 | |
アルテミス | ギリシア | 147 | 105 | 217 | 172 | 255 | 195 | 10 | |
ヘーラー | ギリシア | 142 | 102 | 152 | 147 | 285 | 195 | 10 | |
デメテル | ギリシア | 182 | 125 | 122 | 125 | 288 | 180 | 10 | |
アプロディテ | ギリシア | 155 | 127 | 200 | 155 | 187 | 195 | 10 | |
青龍 | 華夏 | 157 | 80 | 170 | 145 | 307 | 217 | 10 | |
白虎 | 華夏 | 150 | 200 | 140 | 105 | 285 | 145 | 10 | |
玄武 | 華夏 | 190 | 145 | 145 | 200 | 187 | 125 | 10 | |
朱雀 | 華夏 | 200 | 147 | 190 | 147 | 153 | 145 | 10 |
コメント