ファッション or コレクション? 缶バッジ争奪クエスト!
目次
ファッション or コレクション? 缶バッジ争奪クエスト! †
ファッション or コレクション? 缶バッジ争奪クエスト!とは †
イベント限定ヒロインの「★5ミア」と「★4ミュー」が登場する特別なショートストーリーが読める期間限定イベントです。
また、「プロローグ」クリア後に開放されるエキストラクエストでは、イベント専用アイテム「缶バッジ」がドロップします。これを集めて「イベント交換所」で様々な景品と交換ができます。
開催期間 †
2019年5月8日(水)メンテナンス後~5月28日(火)メンテナンス開始まで
イベントクエスト特効効果 †
「ファッション or コレクション? 缶バッジ争奪クエスト!」ガチャで入手可能な以下のヒロインを編成することで、イベントクエストでのステータス上昇やエクストラクエストで「電撃メダル赤」のドロップ量がアップする効果が得られます。
レアリティ | キャラクター名 | 効果 |
---|---|---|
★5 | ミア | 攻撃力+100%、防御力+100%、敏捷+100%、ドロップ数+100% |
★4 | ミュー | 攻撃力+50%、防御力+50%、敏捷+50%、ドロップ数+50% |
※注意
※「ファッション or コレクション? 缶バッジ争奪クエスト!」ガチャページ内の注意事項より「ゲストには特攻効果が発動しません。」との記載があります。
イベントクエスト一覧 †
メインクエスト一覧 †
クエスト名 | シナリオ | 種類 | 消費 AP | ランク 経験値 | キャラクター 経験値 | 親愛度 | シニフィアン・ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
争奪戦クエスト!プロローグ | - | Story | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回のみ |
争奪戦クエスト!エピローグ | - | Story | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回のみ 5月19日04:00解放 |
エキストラクエスト一覧 †
クエスト名 | 種類 | 難易度 | 消費 AP | ランク 経験値 | キャラクター 経験値 | 親愛度 | シニフィアン・ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
争奪戦クエスト!シナリオExtra | Boss | Normal | 10 | 100 | 200 | 0 | 500 | 1waveのみ |
Hard | 15 | 100 | 200 | 0 | 500 | 1waveのみ | ||
VeryHard | 20 | 100 | 200 | 0 | 500 | 1waveのみ |
ミッション †
イベントミッション一覧 †
受け取り期限は2019年5月22日メンテナンス前まで。
イベント終了と同時に受け取り不可能となるため、滑り込み達成には注意しましょう。
ミッション名 | 達成報酬 | 備考 |
---|---|---|
『缶バッジ』を100個入手する | レッドポーション×1 | |
『缶バッジ』を500個入手する | レッドポーション×3 | |
『缶バッジ』を1,000個入手する | 火のクリスタル【大】×1 | |
『缶バッジ』を2,500個入手する | 水のクリスタル【大】×1 | |
『缶バッジ』を4,000個入手する | 土のクリスタル【大】×1 | |
『缶バッジ』を5,500個入手する | 風のクリスタル【大】×1 | |
『缶バッジ』を7,000個入手する | 光のクリスタル【大】×1 | |
『缶バッジ』を8,500個入手する | 闇のクリスタル【大】×1 | |
『缶バッジ』を10,000個入手する | ストーリーダイスガチャ×1 | |
『缶バッジ』を15,000個入手する | レッドポーション×5 | |
『缶バッジ』を20,000個入手する | カツサンド×1 | |
『缶バッジ』を25,000個入手する | アロマキャンドル×1 | |
『缶バッジ』を50,000個入手する | ストーリーダイスガチャ×3 | |
『缶バッジ』を75,000個入手する | レッドポーション×10 | |
『缶バッジ』を100,000個入手する | プリズムクリスタル×1 | |
争奪戦クエスト『エピローグ』をクリアする | レッドポーションミニ×5 | |
争奪戦クエストNormalを5回クリアする | 缶バッジ×100 | |
争奪戦クエストNormalを10回クリアする | 缶バッジ×200 | |
争奪戦クエストNormalを15回クリアする | 缶バッジ×300 | |
争奪戦クエストHardを5回クリアする | 缶バッジ×400 | |
争奪戦クエストHardを10回クリアする | 缶バッジ×500 | |
争奪戦クエストHardを15回クリアする | 缶バッジ×600 | |
争奪戦クエストVeryHardを5回クリアする | 缶バッジ×700 | |
争奪戦クエストVeryHardを10回クリアする | 缶バッジ×800 | |
争奪戦クエストVeryHardを15回クリアする | 缶バッジ×900 |
「缶バッジ」交換品一覧 †
名称 | 必要??? | 最大交換個数 | 備考 |
---|---|---|---|
シニフィアン・ジェム×10,000 | 25 | 50 | 通貨 |
闇の欠片【大】×1 | 200 | 1 | 闇属性の経験値素材。100,000経験値を入手できる。 |
光の欠片【大】×1 | 200 | 1 | 光属性の経験値素材。100,000経験値を入手できる。 |
風の欠片【大】×1 | 200 | 1 | 風属性の経験値素材。100,000経験値を入手できる。 |
土の欠片【大】×1 | 200 | 1 | 土属性の経験値素材。100,000経験値を入手できる。 |
水の欠片【大】×1 | 200 | 1 | 水属性の経験値素材。100,000経験値を入手できる。 |
火の欠片【大】×1 | 200 | 1 | 火属性の経験値素材。100,000経験値を入手できる。 |
ノーブルチュチュ×1 | 1,000 | 6 | ★2防具 |
リボルバー×1 | 1,000 | 6 | ★2武器 |
香水×1 | 5,000 | 2 | 贈り物。親愛度が150上昇 |
ストーリーダイスガチャ×1 | 5,000 | 3 | ストーリーガチャを1回引けるアイテム |
敏捷の滴【小】×1 | 15,000 | 3 | ステータスブーストアイテム。敏捷が1上昇 |
防御力の滴【小】×1 | 15,000 | 3 | ステータスブーストアイテム。防御力が4上昇 |
プリズムクリスタル×1 | 30,000 | 1 | ★6、★7用進化素材 |
期間限定ガチャ †
開催期間:2019年5月8日(水)メンテナンス後~5月22日(水)メンテナンス開始まで
回数 | 価格 | ||
---|---|---|---|
1回 | 500ニコニコポイント | or | 300希唱石 |
10回連続 | 5,000ニコニコポイント | or | 3,000希唱石 |
排出確率 | ||
---|---|---|
★5 | ★4 | ★3 |
3% | 15% | 82% |
レアリティ | キャラクター名 | 排出確率 |
---|---|---|
★5 | ミア | 1.50% |
★5 | マーリン | 0.15% |
★5 | ネオン | 0.15% |
★5 | 春日 藤乃 | 0.15% |
★5 | ミラ | 0.15% |
★5 | ウルディ | 0.15% |
★5 | カレン | 0.15% |
★5 | オリヒメ | 0.15% |
★5 | リオン | 0.15% |
★5 | リーネス | 0.15% |
★5 | 月白 雪花 | 0.15% |
★4 | ミュー | 4.68% |
★4 | 桜姫 | 0.468% |
★4 | ゼノ | 0.468% |
★4 | 星野 きらら | 0.468% |
★4 | USA-CO | 0.468% |
★4 | クロンカイト | 0.468% |
★4 | フォルテ | 0.468% |
★4 | チュチュ | 0.468% |
★4 | パティ | 0.468% |
★4 | マルット | 0.468% |
★4 | セツナ | 0.468% |
★4 | ルーチェ | 0.468% |
★4 | ライカ | 0.468% |
★4 | パルフェリア | 0.468% |
★4 | ゼンラ | 0.468% |
★4 | フロレンティア | 0.468% |
★4 | 赤井 りぼん | 0.468% |
★4 | レオ | 0.468% |
★4 | イザベル | 0.468% |
★4 | アデリー | 0.468% |
★4 | プラネタ | 0.468% |
★4 | 御陵 蘭 | 0.468% |
★4 | ユディト | 0.468% |
攻略情報 †
wave数 | 敵 | HP | 特殊行動 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 効果 | ||||
1/1 | スノーマン×2体 属性:??? タイプ:アタッカー | Normal :212 Hard :285 VeryHard :480 | アクティブスクリプト :アバランチサーフィン | 敵全体にダメージ 味方全体のHPを回復 | |
サポートスクリプト :スノーヒール | 味方全体のHPを回復 | ||||
スフィンクス 属性:土 タイプ:アタッカー | Normal :513 Hard :689 VeryHard :1,162 | アクティブスクリプト :裁きの問答 | ・敵全体にダメージ ・敵全体に一定の確率で封印 | ||
サポートスクリプト :守護の関守 | 味方全体の防御力を30%アップ | ||||
歌姫 :??? | 召喚効果 :ランダムな敵1体にダメージと封印 | ||||
歌唱中効果 :??? | |||||
完唱効果 :??? |
コメント