ファング
ver 1.1.0以前のファング一覧 → ファング/旧バージョン
No. | 名前 | 種族 | レア度 | スキル | チャージ | ソウル | 捧げる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アロエスライム | アロエ系 | ★ | ヒーリング1 HPを回復する(50) | 10 | HPアップ1 最大HP+5 | 最大HP+3 |
2 | アロエメタルボー | アロエ系 | ★★ | ヒーリング2 HPを回復する(100) | 10 | HPアップ2 最大HP+10 | 最大HP+7 |
3 | アロエキンメタ | アロエ系 | ★★★ | ヒーリング3 HPを回復する(150) | 10 | HPアップ3 最大HP+20 | 最大HP+15 |
4 | ジドリー | ジドリー系 | ★ | ツバメ返し1 正面攻撃(40) 後方に3マス飛びのく | 10 | 防御アップ1 防御力+1 | スキルチャージ(10) |
5 | セイレーン | ジドリー系 | ★★ | ツバメ返し2 正面攻撃(70) 後方に3マス飛びのく | 10 | 防御アップ2 防御力+3 | ロゼが倒れると50%で自動でささげられ、復活する。 箱の中に入っていると発動しない |
6 | 鳳凰 | ジドリー系 | ★★★ | ツバメ返し3 正面攻撃(100) 後方に3マス飛びのく | 10 | 防御アップ3 防御力+6 | ロゼが倒れると100%で自動でささげられ、復活する。 箱の中に入っていると発動しない |
7 | パタコン | パタコン系 | ★ | 貫き一閃1 突進力3の貫通攻撃(30) | 10 | 攻撃アップ1 攻撃力+2 | 吸血の証1を取得 |
8 | あんこくパタコン | パタコン系 | ★★ | 貫き一閃2 突進力3の貫通攻撃(60) | 10 | 攻撃アップ2 攻撃力+4 | 吸血の証2を取得 |
9 | ヴァンパイア | パタコン系 | ★★★ | 貫き一閃3 突進力3の貫通攻撃(90) | 10 | 攻撃アップ3 攻撃力+7 | 吸血の証3を取得 |
10 | ハーデス | パタコン系 | ★★★★ | 貫き一閃4 突進力3の貫通攻撃(120) | 10 | 攻撃アップ4 攻撃力+11 | 吸血の証4を取得 |
11 | ゴブリン | ゴブリン系 | ★ | ショルダータックル1 正面3方向に攻撃(30) 対象を10マス吹き飛ばす | 10 | 罠はずし1 罠の発動を50%で回避する。足元で踏んだ罠は対象外 | 最大ブレイブ+1 |
12 | 武者ゴブリン | ゴブリン系 | ★★ | ショルダータックル2 正面3方向に攻撃(50) 対象を10マス吹き飛ばす | 10 | 罠はずし2 罠の発動を75%で回避する。足元で踏んだ罠は対象外 | 最大ブレイブ+1 |
13 | トロール | ゴブリン系 | ★★★ | ショルダータックル3 正面3方向に攻撃(70) 対象を10マス吹き飛ばす | 10 | 罠はずし3 罠の発動を100%で回避する。足元で踏んだ罠は対象外 | 最大ブレイブ+2 |
14 | アローエルフ | エルフ系 | ★ | 風切りの矢1 正面距離無限に攻撃(40) 貫通 | 20 | 魔法の矢筒1 フロア開始時に矢+3本 矢の攻撃力+2 | 最大矢筒+5 |
15 | ダークエルフ | エルフ系 | ★★ | 風切りの矢2 正面距離無限に攻撃(80) 貫通 | 20 | 魔法の矢筒2 フロア開始時に矢+4本 矢の攻撃力+4 | 最大矢筒+10 |
16 | 女王エルフ | エルフ系 | ★★★ | 風切りの矢3 正面距離無限に攻撃(120) 貫通 | 20 | 魔法の矢筒3 フロア開始時に矢+5本 矢の攻撃力+8 | 最大矢筒+20 |
17 | 聖帝エルフ | エルフ系 | ★★★★ | 風切りの矢4 正面距離無限に攻撃(160) 貫通 | 20 | 魔法の矢筒4 フロア開始時に矢+6本 矢の攻撃力+15 | 最大矢筒+30 |
18 | ガーガン | ガーガン系 | ★ | 光波の矢1 正面に矢を3連続で放つ 矢は消費しない | 15 | 鷹の目1 矢攻撃力+4 {2}矢が貫通するようになる | 矢攻撃力+2 |
19 | スカイガーガン | ガーガン系 | ★★ | 光波の矢2 正面に矢を4連続で放つ 矢は消費しない | 15 | 鷹の目2 矢攻撃力+8 {2}矢が貫通するようになる | 矢攻撃力+3 |
20 | ビスマルク | ビスマルク系 | ★★ | 一斉砲撃1 正面に3連続砲撃(10+ロゼのレベルの2倍) | 20 | カノン1 {5}攻撃空振り後に砲撃を放つ(10+ロゼのレベルの2倍) 50%+ブレイブ数に応じて上昇 | 軍靴の証1を取得し、帝国軍の元帥杖を取得 |
21 | デカマルク | ビスマルク系 | ★★★ | 一斉砲撃2 正面に4連続砲撃(10+ロゼのレベルの2倍) | 20 | カノン2 {5}攻撃空振り後に砲撃を放つ(10+ロゼのレベルの2倍) 75%+ブレイブ数に応じて上昇 | 軍靴の証2を取得し、帝国軍の元帥杖を取得 |
22 | ゴーレム | ゴーレム系 | ★ | ジェノサイダー1 8方向に攻撃(30) 対象を5マスふきとばす | 15 | 防衛システム1 {2}カウンターで強靱(3)、HP回復(10) 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大HP+8 |
23 | 守護ゴーレム | ゴーレム系 | ★★ | ジェノサイダー2 8方向に攻撃(60) 対象を5マスふきとばす | 15 | 防衛システム2 {2}カウンターで強靱(3)、HP回復(20) 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大HP+12 |
24 | 古代ゴーレム | ゴーレム系 | ★★★ | ジェノサイダー3 8方向に攻撃(90) 対象を5マスふきとばす | 15 | 防衛システム3 {2}カウンターで強靱(3)、HP回復(30) 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大HP+20 |
25 | 支援魔導器α | 支援魔導器系 | ★ | 進化の秘術1 正面距離無限に進化魔法 | 10 | HPアップ2 最大HP+15 | レベルが1上昇 |
26 | ロック | ロック系 | ★ | 鉄壁の守り1 無敵状態になる(4) | 20 | 忍び足1 歩行によるモンスターの仮眠を解除する確率-15% | 死者の証1を所得 |
27 | キャプテンロック | ロック系 | ★★ | 鉄壁の守り2 無敵状態になる(5) | 20 | 忍び足2 歩行によるモンスターの仮眠を解除する確率-25% | 死者の証2を所得 |
28 | キョンシーロック | ロック系 | ★★★ | 鉄壁の守り3 無敵状態になる(6) | 20 | 忍び足3 歩行によってモンスターの仮眠を解除しない | 死者の証3を所得 |
29 | ショミントン | トン系 | ★ | 危険察知1 後方に5マス飛びのき、強靱になる(8) | 10 | ゴールドラッシュ1 拾ったゴールド量が20%増加する | 攻撃力+1 |
30 | ナリキントン | トン系 | ★★ | 危険察知1 後方に5マス飛びのき、強靱になる(10) | 10 | ゴールドラッシュ2 拾ったゴールド量が30%増加する | 攻撃力+2 |
31 | キングストン | トン系 | ★★★ | 危険察知1 後方に5マス飛びのき、強靱になる(12) | 10 | ゴールドラッシュ3 拾ったゴールド量が40%増加する | 攻撃力+3 |
32 | ばくだんガエル | カエル系 | ★ | 大爆発1 ロゼ含む周囲距離2を巻き込む爆発 威力は30+ロゼの最大HPの半分 範囲内のアイテムが消滅する | 10 | HPアップ2 最大HP+10 | 最大HP+8 |
33 | せんめつガエル | カエル系 | ★★ | 大爆発2 ロゼ含む周囲距離2を巻き込む爆発 威力は60+ロゼの最大HPの半分 範囲内のアイテムが消滅する | 10 | HPアップ3 最大HP+20 | 最大HP+12 |
34 | 爆轟ガエル | カエル系 | ★★★ | 大爆発3 ロゼ含む周囲距離2を巻き込む爆発 威力は90+ロゼの最大HPの半分 範囲内のアイテムが消滅する | 10 | HPアップ4 最大HP+30 | 最大HP+20 |
35 | コケットリ | コケットリ系 | ★ | ポイズンブレス1 幅3距離3に毒(10) | 10 | {2}攻撃に毒付与(20)20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲3に猛毒(10) |
36 | 王様コケットリ | コケットリ系 | ★★ | ポイズンブレス2 幅3距離3に毒(15) | 10 | {2}攻撃に毒付与(30)20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲3に猛毒(15) |
37 | 皇帝コケットリ | コケットリ系 | ★★★ | ポイズンブレス3 幅3距離3に毒(20) | 10 | {2}攻撃に毒付与(50)20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲3に猛毒(20) |
38 | デビルン | ジャバウォック系 | ★ | ブラッディクロウ1 正面に2連続攻撃 武器の特殊能力は影響しない | 15 | 魔界殺法1 {2}追加で攻撃を行う 5%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大ブレイブ+1 |
39 | シャバウォック | ジャバウォック系 | ★★ | ブラッディクロウ2 正面に3連続攻撃 武器の特殊能力は影響しない | 15 | 魔界殺法2 {2}追加で攻撃を行う 10%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大ブレイブ+2 |
40 | 魔将シャバウォック | ジャバウォック系 | ★★★ | ブラッディクロウ3 正面に4連続攻撃 武器の特殊能力は影響しない | 15 | 魔界殺法3 {2}追加で攻撃を行う 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大ブレイブ+3 |
41 | 魔帝シャバウォック | ジャバウォック系 | ★★★★ | ブラッディクロウ4 正面に5連続攻撃 武器の特殊能力は影響しない | 15 | 魔界殺法4 {2}追加で攻撃を行う 20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 最大ブレイブ+4 |
42 | かけだし魔剣将 | 魔剣将系 | ★★ | 双頭の蛇1 正面3方向にふきとばし攻撃(20) 正面に強力な追撃(100) | 10 | 魔剣演武1 {2}クリティカル確率+12% | 攻撃力+2 |
43 | くろおび魔剣将 | 魔剣将系 | ★★★ | 双頭の蛇2 正面3方向にふきとばし攻撃(20) 正面に強力な追撃(200) | 10 | 魔剣演武2 {2}クリティカル確率+16% | 攻撃力+3 |
44 | かいでん魔剣将 | 魔剣将系 | ★★★★ | 双頭の蛇3 正面3方向にふきとばし攻撃(20) 正面に強力な追撃(300) | 10 | 魔剣演武3 {2}クリティカル確率+20% | 攻撃力+4 |
45 | アツソード | ソード系 | ★ | 貫き一閃1 突進力3の貫通攻撃(30) | 10 | 闇討ち1 動けない状態異常(睡眠・かなしばり・拘束)のモンスターへのダメージ+50% | 装備中の武器のレベル+1 |
46 | 激アツソード | ソード系 | ★★ | 貫き一閃2 突進力3の貫通攻撃(60) | 10 | 闇討ち2 動けない状態異常(睡眠・かなしばり・拘束)のモンスターへのダメージ+75% | 装備中の武器のレベル+2 |
47 | ブラックガード | ガード系 | ★ | 鉄壁の守り1 無敵状態になる(4) | 15 | 矢防御1 {2}矢攻撃を確率で防ぐ 50%+ブレイブ数に応じて確率上昇 | 装備中の盾のレベル+1 |
48 | プレミアムガード | ガード系 | ★★ | 鉄壁の守り2 無敵状態になる(5) | 15 | 矢防御2 {2}矢攻撃を確率で防ぐ 75%+ブレイブ数に応じて確率上昇 | 装備中の盾のレベル+2 |
49 | リビングメイル | ソードガード系 | ★★★ | 闘衣・鋭3 剛力、強靭状態になる(12) | 20 | 覇王3 {2}矢攻撃を完全に防ぐ 動けない状態異常(睡眠・かなしばり・拘束)のモンスターへのダメージ+100% | 装備中の武器と盾のレベル+2 |
50 | みならい戦乙女 | 戦乙女系 | ★ | ギヌンガムの氷結葬1 正面距離3に攻撃(50)貫通 後方に3マス飛びのく | 15 | 妖精の加護1 悪い状態異常を無効化(30%) | 正面に攻撃(50)を放ち、この攻撃でトドメを刺すとファングドロップ確率が50% |
51 | いっぱし戦乙女 | 戦乙女系 | ★★ | ギヌンガムの氷結葬2 正面距離3に攻撃(80)貫通 後方に3マス飛びのく | 15 | 妖精の加護2 悪い状態異常を無効化(35%) | 正面に攻撃(100)を放ち、この攻撃でトドメを刺すとファングドロップ確率が50% |
52 | 戦乙女長 | 戦乙女系 | ★★★ | ギヌンガムの氷結葬3 正面距離3に攻撃(120)貫通 後方に3マス飛びのく | 15 | 妖精の加護3 悪い状態異常を無効化(40%) | 正面に攻撃(200)を放ち、この攻撃でトドメを刺すとファングドロップ確率が50% |
53 | ブリュンヒルデ | 戦乙女系 | ★★★★ | ギヌンガムの氷結葬4 正面距離3に攻撃(160)貫通 後方に3マス飛びのく | 15 | 妖精の加護4 悪い状態異常を無効化(45%) | 正面に攻撃(200)を放ち、この攻撃でトドメを刺すとファングドロップ確率が100% |
54 | 覚醒ブリュンヒルデ | 戦乙女系 | ★★★★★ | ギヌンガムの氷結葬5 正面距離3に攻撃(200)貫通 後方に3マス飛びのく | 15 | 妖精の加護5 悪い状態異常を無効化(50%) | 正面に攻撃(300)を放ち、この攻撃でトドメを刺すとファングドロップ確率が100% |
55 | コケムッシュ | マッシュ系 | ★ | 眠りの粉1 正面3方向距離無限に睡眠(6) | 20 | 睡眠付与1 {2}攻撃に睡眠付与(3) 8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲距離3に睡眠(6) |
56 | 臨海マタンゴ | マッシュ系 | ★★ | 眠りの粉2 正面3方向距離無限に睡眠(7) | 20 | 睡眠付与2 {2}攻撃に睡眠付与(4) 8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲距離3に睡眠(7) |
57 | グレートトリュフ | マッシュ系 | ★★★ | 眠りの粉3 正面3方向距離無限に睡眠(8) | 20 | 睡眠付与3 {2}攻撃に睡眠付与(5) 8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲距離3に睡眠(8) |
58 | バンシー | 魔女系 | ★ | サイレンス1 幅3距離2に封印(無限) 貫通 | 20 | チャージ吸収1 {2}攻撃にスキルチャージ(2) 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 装備中の武器と盾の呪いを解く |
59 | 魔女 | 魔女系 | ★★ | サイレンス2 幅3距離3に封印(無限) 貫通 | 20 | チャージ吸収2 {2}攻撃にスキルチャージ(2) 20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 装備中の武器と盾の呪いを解く |
60 | カーミラ | 魔女系 | ★★★ | サイレンス3 幅3距離5に封印(無限) 貫通 | 20 | チャージ吸収3 {2}攻撃にスキルチャージ(2) 25%+ブレイブ数に応じて上昇 | 装備中の武器と盾のレベル+1 |
61 | 氷の女帝カーミラ | 魔女系 | ★★★★ | サイレンス4 幅3距離10に封印(無限) 貫通 | 20 | チャージ吸収4 {2}攻撃にスキルチャージ(2) 30%+ブレイブ数に応じて上昇 | 装備中の武器と盾のレベル+2 |
62 | ユニコーン | ユニコーン系 | ★ | 残影剣1 距離5の突進攻撃(30) | 15 | 攻撃アップ2 攻撃力+4 | 必殺の証1を取得 |
63 | ナイトメア | ユニコーン系 | ★★ | 残影剣2 距離5の突進攻撃(60) | 15 | 攻撃アップ3 攻撃力+7 | 必殺の証2を取得 |
64 | デュラハン | ユニコーン系 | ★★★ | 残影剣3 距離5の突進攻撃(90) | 15 | 攻撃アップ4 攻撃力+11 | 必殺の証3を取得 |
65 | デュラハン・ロード | ユニコーン系 | ★★★★ | 残影剣4 距離5の突進攻撃(120) | 15 | 攻撃アップ5 攻撃力+16 | 必殺の証4を取得 |
66 | シャイタン | フレイム系 | ★ | グレートパージ1 正面に攻撃(50)対象を10マス強くふきとばす | 15 | フレイムボディ1 爆発ダメージを完全に防ぐ 最大HP+5 | 炎の眷属の証1を取得 |
67 | サン・シャイタン | フレイム系 | ★★ | グレートパージ2 正面に攻撃(100)対象を10マス強くふきとばす | 15 | フレイムボディ2 爆発ダメージを完全に防ぐ 最大HP+15 | 炎の眷属の証2を取得 |
68 | コロナ・シャイタン | フレイム系 | ★★★ | グレートパージ3 正面に攻撃(150)対象を10マス強くふきとばす | 15 | フレイムボディ3 爆発ダメージを完全に防ぐ 最大HP+30 | 炎の眷属の証3を取得 |
69 | 黒点・シャイタン | フレイム系 | ★★★★ | グレートパージ4 正面に攻撃(200)対象を10マス強くふきとばす | 15 | フレイムボディ4 爆発ダメージを完全に防ぐ 最大HP+50 | 炎の眷属の証4を取得 |
70 | ドロンキー | ドロンキー系 | ★ | 盗みの小技1 正面のモンスターからアイテムを1個盗む アイテム窃盗に成功したら、転送する | 20 | 窃盗耐性1 アイテム盗みを防止して、仕掛けた相手を混乱させる | 目利きの証1を取得 |
71 | ダークストーカー | ドロンキー系 | ★★ | 盗みの小技2 正面のモンスターからアイテムを2個盗む 2個のアイテム窃盗に成功したら、転送する | 20 | 窃盗耐性2 アイテム盗みを防止して、仕掛けた相手を混乱させる | 目利きの証2を取得 |
72 | アツアツスライム | アツアツ系 | ★ | アツアツ・クライム1 正面に攻撃(40) | 10 | 攻撃アップ1 攻撃力+2 | 攻撃力+1 |
73 | アツアツメタボ | アツアツ系 | ★★ | アツアツ・クライム2 正面に攻撃(80) | 10 | 攻撃アップ2 攻撃力+4 | 攻撃力+2 |
74 | アツアツキンメタ | アツアツ系 | ★★★ | アツアツ・クライム3 正面に攻撃(120) | 10 | 攻撃アップ3 攻撃力+7 | 攻撃力+3 |
75 | ミミック | ミミック系 | ★ | かくれんぼ1 箱の中に隠れる(10) | 15 | 不意打ち1 クリティカル確率+8% | その場に1個のアイテムを生成する |
76 | おばけミミック | ミミック系 | ★★ | かくれんぼ2 箱の中に隠れる(15) | 30 | 不意打ち2 クリティカル確率+10% | その場に1個のアイテムを生成する |
77 | パンドラ | ミミック系 | ★★★ | かくれんぼ3 箱の中に隠れる(20) | 30 | 不意打ち3 クリティカル確率+15% | その場に1個の箱を生成する |
78 | ラフレシアン | ラフレシアン系 | ★ | ライカージンク1 正面距離無限に攻撃(30) 対象に鈍足付与(4) | 10 | 鈍足付与1 {2}攻撃に鈍足付与(5)8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 太陽の恵みの証1を取得 |
79 | ドライアド | ラフレシアン系 | ★★ | ライカージンク2 正面距離無限に攻撃(60) 対象に鈍足付与(10) | 10 | 鈍足付与2 {2}攻撃に鈍足付与(6)8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 太陽の恵みの証2を取得 |
80 | コノハナサクヤ | ラフレシアン系 | ★★★ | ライカージンク3 正面距離無限に攻撃(90) 対象に鈍足付与(10) | 10 | 鈍足付与3 {2}攻撃に鈍足付与(7)8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 太陽の恵みの証3を取得 |
81 | プラント | プラント系 | ★ | デスクリーパー1 周囲距離3以内をランダムで2体拘束(10) | 10 | 拘束付与1 {2}攻撃に拘束付与(6)20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 竜の時300回復し、周囲距離3に拘束(10) |
82 | トレント | プラント系 | ★★ | デスクリーパー2 周囲距離3以内をランダムで3体拘束(10) | 10 | 拘束付与2 {2}攻撃に拘束付与(6)25%+ブレイブ数に応じて上昇 | 竜の時300回復し、周囲距離3に拘束(12) |
83 | アルラウネ | プラント系 | ★★★ | デスクリーパー3 周囲距離3以内をランダムで4体拘束(10) | 10 | 拘束付与3 {2}攻撃に拘束付与(6)30%+ブレイブ数に応じて上昇 | 竜の時300回復し、周囲距離3に拘束(15) |
84 | クイーンアルラウネ | プラント系 | ★★★★ | デスクリーパー4 周囲距離3以内をランダムで5体拘束(10) | 10 | 拘束付与4 {2}攻撃に拘束付与(6)35%+ブレイブ数に応じて上昇 | 竜の時300回復し、周囲距離3に拘束(20) |
85 | ドヴェルグ | ドヴェルグ系 | ★ | グレートパージ1 正面に攻撃(50) 対象を10マス強くふきとばす | 15 | 強打1 {2}攻撃に吹き飛ばし付与(5マス)20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 名工の証1を取得 |
86 | キングドヴェルグ | ドヴェルグ系 | ★★ | グレートパージ2 正面に攻撃(100) 対象を10マス強くふきとばす | 15 | 強打2 {2}攻撃に吹き飛ばし付与(5マス)30%+ブレイブ数に応じて上昇 | 名工の証2を取得 |
87 | オーディン | ドヴェルグ系 | ★★★ | グレートパージ3 正面に攻撃(150) 対象を10マス強くふきとばす | 15 | 強打3 {2}攻撃に吹き飛ばし付与(5マス)40%+ブレイブ数に応じて上昇 | 名工の証3を取得 |
88 | ミルケ | エルケ系 | ★ | ミルケの錬金術 正面にミルケの結界石を召喚 | 30 | 杖メンテナンス1 {2}杖の回数が減らない 25%+ブレイブ数に応じて上昇 | その場に1個の杖を生成する |
89 | リルケ | エルケ系 | ★★ | リルケの錬金術 正面にリルケの結界石を召喚 | 30 | 杖メンテナンス2 {2}杖の回数が減らない 33%+ブレイブ数に応じて上昇 | その場に2個の杖を生成する |
90 | エルケ | エルケ系 | ★★★ | エルケの錬金術 正面にエルケの結界石を召喚 | 30 | 杖メンテナンス3 {2}杖の回数が減らない 50%+ブレイブ数に応じて上昇 | その場に2個の杖を生成する 優良な杖が選ばれやすい |
91 | 老師 | 老師系 | ★ | 老師の大魔法1 周囲距離2に炎攻撃(80) | 30 | 賢者の知恵1 フロア開始時に、33%で老師の杖の回数が1回復 箱の中にも効果がある | 正面に商人を召喚 一般的なアイテムを販売 |
92 | 宵闇老師 | 老師系 | ★★ | 老師の大魔法2 周囲距離2に炎攻撃(120) | 30 | 賢者の知恵2 フロア開始時に、50%で老師の杖の回数が1回復 箱の中にも効果がある | 正面に商人を召喚 やや優良なアイテムを販売 |
93 | 吉祥老師 | 老師系 | ★★★ | 老師の大魔法3 周囲距離2に炎攻撃(180) | 30 | 賢者の知恵3 フロア開始時に、100%で老師の杖の回数が1回復 箱の中にも効果がある | 正面に商人を召喚 優良なアイテムを販売 |
94 | プチサキュバス | サキュバス系 | ★ | イビルスクリーム1 正面のモンスターに1段階退化 HPを40回復 | 15 | HPドレイン1 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの2%分を回復 | レベルが3低下し最大HP+8、防御力+2 |
95 | サキュバス | サキュバス系 | ★★ | イビルスクリーム2 正面のモンスターに1段階退化 HPを70回復 | 15 | HPドレイン2 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの3%分を回復 | レベルが4低下し最大HP+12、防御力+3 |
96 | モデルサキュバス | サキュバス系 | ★★★ | イビルスクリーム3 正面のモンスターに2段階退化 HPを70回復 | 15 | HPドレイン3 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの4%分を回復 | レベルが5低下し最大HP+20、防御力+4 |
97 | セレブサキュバス | サキュバス系 | ★★★★ | イビルスクリーム4 正面のモンスターに2段階退化 HPを100回復 | 15 | HPドレイン4 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの5%分を回復 | レベルが6低下し最大HP+30、防御力+5 |
98 | ホワイトエンジェル | エンジェル系 | ★ | 聖なる光1 HPを20回復 再生状態になる(15) | 20 | 天使の加護1 ファングスキル使用後に強靭付与(3) | HPを100回復し、悪い状態異常を解除 |
99 | エクスシア | エンジェル系 | ★★ | 聖なる光2 HPを50回復 再生状態になる(15) | 20 | 天使の加護2 ファングスキル使用後に強靭付与(5) | HPを150回復し、悪い状態異常を解除 |
100 | メタトロン | エンジェル系 | ★★★ | 聖なる光3 HPを100回復 再生状態になる(20) | 20 | 天使の加護3 ファングスキル使用後に強靭付与(7) | HPを200回復し、悪い状態異常を解除 |
101 | モフりん | モフりん系 | ★ | スターダスト1 周囲距離3以内をランダムで1体かなしばり | 30 | かなしばりカウンター1 {2}かなしばりカウンター(無限) HPが50%以下の時のみ発動 10%+ブレイブ数に応じて上昇 | 全てのファングのスキルを5チャージし、同じ部屋のボーナスオブジェのカウントダウン速度を半分にする |
102 | モフモフりん | モフりん系 | ★★ | スターダスト2 周囲距離3以内をランダムで1体かなしばり | 30 | かなしばりカウンター2 {2}かなしばりカウンター(無限) HPが50%以下の時のみ発動 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 全てのファングのスキルを15チャージし、同じ部屋のボーナスオブジェのカウントダウン速度を半分にする |
103 | ケセランパセラン | モフりん系 | ★★★ | スターダスト3 周囲距離3以内をランダムで1体かなしばり | 30 | かなしばりカウンター3 {2}かなしばりカウンター(無限) HPが50%以下の時のみ発動 20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 全てのファングのスキルを30チャージし、同じ部屋のボーナスオブジェのカウントダウン速度を半分にする |
104 | みけエル | 猫天使系 | ★★ | もふもふ猫魔法 自身にランダムな効果 効果は倍速、剛力、強靭、透明、ブレイブ10 | 15 | 奇跡1 ファングスキル使用後にHP30回復 | フロア全体を視界に収め、モンスターの擬態を見破る |
105 | にゃんダルフォン | 猫天使系 | ★★★ | もふもふ猫魔法 自身にランダムな効果 効果は倍速、剛力、強靭、透明、ブレイブ10 | 15 | 奇跡2 ファングスキル使用後にHP30回復。悪い状態異常を解除 | フロア全体を視界に収め、モンスターの擬態を見破る |
106 | しゃむシエル | 猫天使系 | ★★★★ | もふもふ猫魔法 自身にランダムな効果 効果は倍速、剛力、強靭、透明、ブレイブ10 | 15 | 奇跡3 ファングスキル使用後にHP50回復。悪い状態異常を解除 | フロア全体を視界に収め、モンスターの擬態を見破る |
107 | プリンシパリティ | 猫天使系 | ★★★★★ | もふもふ猫魔法 自身にランダムな効果 効果は倍速、剛力、強靭、透明、ブレイブ10 | 15 | 奇跡4 ファングスキル使用後にHP100回復。悪い状態異常を解除 | フロア全体を視界に収め、モンスターの擬態を見破る |
108 | ゴースト | ゴースト系 | ★ | 冥府の鎌1 正面3方向に攻撃(20) 対象を幻覚にする(10) | 20 | 恐怖1 {2}幻覚カウンター(10) 10%+ブレイブ数に応じて上昇 | 透明になる(6) |
109 | ゴーストランたん | ゴースト系 | ★★ | 冥府の鎌2 正面3方向に攻撃(50) 対象を幻覚にする(10) | 20 | 恐怖2 {2}幻覚カウンター(10) 15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 透明になる(7) |
110 | ゴーストメジェド | ゴースト系 | ★★★ | 冥府の鎌3 正面3方向に攻撃(80) 対象を幻覚にする(10) | 20 | 恐怖3 {2}幻覚カウンター(10) 20%+ブレイブ数に応じて上昇 | 透明になる(8) |
111 | 死神 | ゴースト系 | ★★★★ | 冥府の鎌4 正面3方向に攻撃(120) 対象を幻覚にする(10) | 20 | 恐怖4 {2}幻覚カウンター(10) 25%+ブレイブ数に応じて上昇 | 透明になる(10) |
112 | 戦女神 | 女神系 | ★★ | 残影剣1 距離5の突進攻撃(30) | 15 | ファランクス1 攻撃力+3 防御力+2 | 最大ブレイブ+1 |
113 | ベテラン戦女神 | 女神系 | ★★★ | 残影剣2 距離5の突進攻撃(60) | 15 | ファランクス2 攻撃力+5 防御力+3 | 最大ブレイブ+2 |
114 | じゅくれん戦女神 | 女神系 | ★★★★ | 残影剣3 距離5の突進攻撃(90) | 15 | ファランクス3 攻撃力+8 防御力+5 | 最大ブレイブ+3 |
115 | レイス | レイス系 | ★ | ファントムボディ1 透明になる(6) | 30 | HPドレイン1 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの2%分を回復 | 移ろう者の証1を取得 |
116 | 悪霊レイス | レイス系 | ★★ | ファントムボディ2 透明になる(7) | 30 | HPドレイン2 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの3%分を回復 | 移ろう者の証2を取得 |
117 | 幽鬼レイス | レイス系 | ★★★ | ファントムボディ3 透明になる(8) | 30 | HPドレイン3 {2}攻撃でHP吸収付与 ロゼの最大HPの4%分を回復 | 移ろう者の証3を取得 |
118 | おに娘 | おに娘系 | ★ | 鬼神雷光撃1 周囲距離2以内のランダムな2体に攻撃(60) | 15 | 鬼っ子のきまぐれ1 {2}攻撃時に周囲にランダム雷撃(60) 8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲距離3に雷攻撃(100) |
119 | かみなり娘 | おに娘系 | ★★ | 鬼神雷光撃2 周囲距離3以内のランダムな3体に攻撃(90) | 15 | 鬼っ子のきまぐれ2 {2}攻撃時に周囲にランダム雷撃(90) 8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲距離3に雷攻撃(150) |
120 | いばらきどうじ | おに娘系 | ★★★ | 鬼神雷光撃3 周囲距離4以内のランダムな4体に攻撃(120) | 15 | 鬼っ子のきまぐれ3 {2}攻撃時に周囲にランダム雷撃(120) 8%+ブレイブ数に応じて上昇 | 周囲距離3に雷攻撃(200) |
121 | 白面九尾の狐 | キツネ系 | ★★ | キツネの嫁入り1 周囲距離1に睡眠(6) | 20 | 睡眠カウンター1 {2}睡眠カウンター(6)15%+ブレイブ数に応じて上昇 | 選択した箱からアイテムを取り出す |
