【ダークソウルリマスター】杖・タリスマン・呪術の火一覧
ダークソウルリマスターに登場する杖・タリスマン・呪術の火の情報を一覧にしてまとめています。各種攻撃力やカット率、装備に必要なステータスや補正に関する情報を載せています。詳しい情報を知りたい場合は個別の記事を参照してください。
杖一覧 †
名前 | 攻撃:物/魔/炎/雷/致 カット:物/魔/炎/雷/受 | 必要能力 能力補正 筋/技/理/信 | 鍛冶 特殊効果 |
---|---|---|---|
暗月の錫杖 | 44/19~230/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/16 E/-/-/A | |
イザリスの杖 | 40/19~240/0/0/0 0/0/0/0/ | 6/0/14/0 E/-/A/- | |
ウーラシールの枝杖 | 40/19~180/0/0/0 0/0/0/0/ | 6/0/10/0 E/-/C/- | |
ウーラシールの白杖 | 24/19~180/0/0/0 0/0/0/0/ | 3/0/12/0 E/-/C/- | |
結晶の錫杖 | 240/19~315/0/0/0 0/0/0/0/ | 7/0/32/0 E/-/S/- | |
デーモンの杖 | 110/19~200/170/0/0 0/0/0/0/ | 12/10/10/0 D/D/B/- | |
ビアトリスの杖 | 40/19~240/0/0/0 0/0/0/0/ | 6/0/10/0 E/-/A/- | |
封印の錫杖 | 145/19~220/0/0/0 0/0/0/0/ | 10/10/12/0 E/D/A/- | |
魔術師の杖 | 40/19~240/0/0/0 0/0/0/0/ | 6/0/10/0 E/-/A/- | |
マヌスの大杖 | 190/19~295/0/0/0 0/0/0/0/ | 14/0/13/0 B/-/S/- | |
ローガンの杖 | 46/19~250/0/0/0 0/0/0/0/ | 6/0/10/0 E/-/S/- |
タリスマン †
名前 | 攻撃:物/魔/炎/雷/致 カット:物/魔/炎/雷/受 | 必要能力 能力補正 筋/技/理/信 | 鍛冶 特殊効果 |
---|---|---|---|
粗布のタリスマン | 14/19~220/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/14 -/-/-/A | |
暗月のタリスマン | 14/19~240/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/24 -/-/-/A | |
白のタリスマン | 14/19~234/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/16 -/-/-/A | |
ソルロンドのタリスマン | 14/19~165/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/10 -/-/-/C | |
太陽のタリスマン | 14/19~234/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/14 -/-/-/A | |
タリスマン | 14/19~220/0/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/0/10 -/-/-/B | |
ベルカのタリスマン | 14/19~209/14/0/0 0/0/0/0/ | 4/0/16/0 -/-/A/- |
呪術の火 †
名前 | 攻撃:物/魔/炎/雷/致 カット:物/魔/炎/雷/受 | 必要能力 能力補正 筋/技/理/信 | 鍛冶 特殊効果 |
---|---|---|---|
呪術の火? | 0/0/40/0/100 26/8/20/20/16 | 4/0/0/0 -/-/-/- |
コメント