【ダークソウルリマスター】腕防具一覧
ダークソウルリマスターに登場する腕防具の情報を一覧にしてまとめています。防御力や耐性や強靭などを一覧にしてまとめています。詳しい情報を知りたい場合は個別の記事を参照してください。
目次
腕防具一覧 †
名前 | 防御力 物理/打/斬/刺 魔/炎/雷 | 耐性 血/毒/呪 | 強靭 | 鍛冶 |
---|---|---|---|---|
アルトリウスの手甲 | 20/18/23/21 10/21/10 | 10/10/9 | 7 | 光る |
石の手甲 | 54/50.8/62.1/54 27/33/33 | 27/10/0 | 23 | 不可 |
うす汚れた手袋 | 9/11.3/9/9 13/8/10 | 14/10/14 | 0 | 通常 |
王刃の長手袋 | 15/15/15.7/16.5 11/14/9 | 12/22/11 | 3 | 光る |
オーンスタインの手甲 | 29/27.6/32.8/29 12/16/14 | 12/6/6 | 6 | 不可 |
絵画守りの長手袋 | 6/7.2/6/6 22/17/12 | 18/46/10 | 0 | 光る |
獲得者の篭手 | 11/10.5/12.7/11 7/7/6 | 6/5/4 | 4 | 不可 |
影の手甲 | 13/14.3/13/13 7/9/10 | 23/28/0 | 0 | 光る |
カタリナガントレット | 34/33.7/39.1/34 18/21/12 | 21/13/0 | 13 | 光る |
騎士の手甲 | 17/16.2/19.7/16.7 7/8/4 | 8/5/0 | 6 | 通常 |
巨人の手甲 | 41/37.7/46.3/41 19/29/19 | 19/11/0 | 21 | 光る |
銀騎士の手甲 | 25/23.5/28.8/24.5 12/14/16 | 11/6/1 | 9 | 光る |
紅のグローブ | 7/7.7/7/7 7/4/5 | 4/4/4 | 0 | 光る |
黒鉄の手甲 | 40/38/46/40 17/30/13 | 25/14/8 | 18 | 光る |
黒革の手袋 | 13/13.9/13/13 12/8/9 | 14/18/0 | 0 | 通常 |
黒騎士の手甲 | 26/24.7/29.4/25.5 14/23/8 | 15/8/0 | 10 | 光る |
黒金糸のロンググローブ | 12/12.8/12/12 13/24/8 | 14/32/0 | 0 | 不可 |
黒のマンシェット | 11/12/11/11 14/11/9 | 10/10/5 | 0 | 光る |
月光の長手袋 | 3/3/3/3 5/3/3 | 4/4/5 | 0 | 不可 |
結晶付きの手甲 | 37/31.5/42.6/37 12/9/4 | 9/0/0 | 9 | 不可 |
黄衣の長手袋 | 18/20.2/18/16.4 22/4/14 | 12/18/0 | 0 | 光る |
鋼鉄の手甲 | 25/23.5/28.8/25 13/12/8 | 14/9/0 | 14 | 通常 |
ゴーの手甲 | 27/27/28.4/25.7 15/22/11 | 11/6/0 | 12 | 光る |
ゴーレムガントレット | 54/49.7/63.2/54 25/23/10 | 27/17/0 | 20 | 不可 |
山賊の篭手 | 14/15.4/14/12.6 12/8/10 | 12/12/0 | 0 | 通常 |
守護者の手甲 | 54/50.8/62.1/54 33/27/33 | 27/10/0 | 23 | 不可 |
上級騎士の手甲 | 18/17.5/20.9/18 7/8/5 | 7/5/0 | 6 | 通常 |
真鍮の手甲 | 24/23/27.1/24 14/12/12 | 12/10/6 | 8 | 光る |
スモウの手甲 | 61/53.1/70.2/61 31/40/33 | 33/16/5 | 21 | 不可 |
聖騎士の手甲 | 35/33.3/40.3/35 19/21/12 | 21/13/34 | 12 | 光る |
聖職の手甲 | 24/24/27.6/24 13/12/9 | 14/9/0 | 12 | 通常 |
聖女の手袋 | 11/12.9/11/11 13/8/10 | 14/10/5 | 0 | 通常 |
大王の腕輪 | 15/16.2/17.3/13.8 15/19/19 | 14/7/18 | 0 | 不可 |
旅の手袋 | 5/5.9/5/5 5/3/4 | 5/4/0 | 0 | 通常 |
旅の長手袋 | 12/13/12.5/12 16/8/10 | 14/14/0 | 0 | 通常 |
チェスターのグローブ | 10/13.5/10/10 10/7/10 | 15/11/0 | 0 | 光る |
寵愛の手甲 | 21/19.9/24.4/21 10/12/8 | 11/10/10 | 8 | 光る |
鉄の腕輪 | 17/17/17/16.7 10/10/9 | 11/7/2 | 7 | 通常 |
伝道者の篭手 | 17/16.3/19.4/17 13/13/10 | 12/10/0 | 3 | 不可 |
東国の手甲 | 6/5.7/7.4/5.8 1/4/2 | 5/4/0 | 2 | 光る |
トゲの手甲 | 26/24.7/28.3/26 16/18/12 | 16/10/0 | 9 | 光る |
ハードレザーガントレット | 13/13.8/13/13 12/7/13 | 14/12/0 | 0 | 通常 |
ハベルの手甲 | 54/45.9/62.1/54 32/32/29 | 27/5/13 | 28 | 不可 |
バルデルの手甲 | 17/16.7/20.7/16.3 7/8/5 | 6/5/0 | 5 | 通常 |
古めかしいロンググローブ | 8/8/8/8 19/3/11 | 8/8/16 | 0 | 光る |
放浪のマンシェット | 14/15/15/14 12/15/13 | 13/13/0 | 0 | 通常 |
ボロ布のマンシェット | 12/13.3/12/12 14/18/10 | 14/35/1 | 0 | 通常 |
魔術師のガントレット | 12/13/12.5/12 16/8/10 | 9/7/0 | 0 | 通常 |
魔術師の黒ガントレット | 8/8.2/8.7/8 17/12/12 | 18/18/2 | 0 | 通常 |
魔女のグローブ | 14/15.5/14/14 18/9/11 | 16/16/6 | 0 | 光る |
闇の手甲 | 27/27/29.7/25.4 18/18/15 | 18/12/0 | 9 | 光る |
レザーガントレット | 12/12/14.4/11.6 10/8/4 | 12/7/0 | 5 | 通常 |
レザーグローブ | 12/12.7/12/12 12/6/13 | 13/12/0 | 0 | 通常 |
コメント