【ダークソウルリマスター】脚防具一覧
ダークソウルリマスターに登場する脚防具の情報を一覧にしてまとめています。防御力や耐性や強靭などを一覧にしてまとめています。詳しい情報を知りたい場合は個別の記事を参照してください。
目次
脚防具一覧 †
名前 | 防御力 物理/打/斬/刺 魔/炎/雷 | 耐性 血/毒/呪 | 強靭 | 鍛冶 |
---|---|---|---|---|
厚手のブーツ | 12/13.3/12/12 14/18/10 | 14/35/1 | 0 | 通常 |
アルトリウスの足甲 | 23/20.7/26.5/24.2 11/24/11 | 11/11/10 | 9 | 光る |
石の足甲 | 54/50.8/62.1/54 27/33/33 | 27/10/0 | 23 | 不可 |
王刃の腰巻き | 27/27/28.4/29.7 20/25/16 | 22/38/20 | 6 | 光る |
オーンスタインの足甲 | 40/38/45.2/40 20/28/24 | 22/12/12 | 11 | 不可 |
絵画守りの腰巻き | 22/26.4/22/22 30/22/21 | 21/51/10 | 0 | 光る |
影の足甲 | 13/14.3/13/13 7/9/10 | 23/28/0 | 0 | 光る |
カタリナレギンス | 34/33.7/39.1/34 18/21/12 | 21/13/0 | 13 | 光る |
騎士の足甲 | 22/20.9/25.5/21.6 10/11/8 | 14/9/0 | 12 | 通常 |
巨人の足甲 | 41/37.7/46.3/41 19/29/19 | 19/11/0 | 21 | 光る |
銀騎士の足甲 | 28/26.3/32.2/27.4 15/16/19 | 14/7/1 | 11 | 光る |
紅の腰巻き | 29/31.9/29/29 29/17/21 | 19/19/19 | 0 | 光る |
黒鉄の足甲 | 40/38/46/40 17/30/13 | 25/14/8 | 18 | 光る |
黒革のブーツ | 12/12.8/12/12 19/13/15 | 23/31/0 | 0 | 通常 |
黒騎士の足甲 | 30/28.5/33.9/29.4 15/26/9 | 17/9/0 | 11 | 光る |
黒金糸のスカート | 23/24.6/23/23 27/49/17 | 32/78/0 | 0 | 不可 |
黒のタイツ | 16/17.4/16/16 22/17/13 | 15/15/9 | 0 | 光る |
月光の腰巻き | 12/12/12/12 18/10/10 | 14/14/18 | 0 | 不可 |
結晶付きの足甲 | 37/31.5/42.6/37 12/9/4 | 9/0/0 | 9 | 不可 |
黄衣の腰巻き | 32/35.8/32/29.1 39/7/23 | 22/30/0 | 0 | 光る |
鋼鉄の足甲 | 25/23.5/28.8/25 13/12/8 | 14/9/0 | 14 | 通常 |
ゴーの足甲 | 31/31/32.6/29.5 17/25/13 | 13/7/0 | 13 | 光る |
ゴーレムレギンス | 54/49.7/63.2/54 25/23/10 | 27/17/0 | 20 | 不可 |
山賊のズボン | 14/15.4/14/12.6 12/8/10 | 12/12/0 | 0 | 通常 |
守護者の足甲 | 54/50.8/62.1/54 33/27/33 | 27/10/0 | 23 | 不可 |
上級騎士の足甲 | 23/22.3/26.7/23 11/11/9 | 14/9/0 | 12 | 通常 |
真鍮の足甲 | 26/25/29.4/26 16/15/15 | 14/12/7 | 9 | 光る |
スモウの足甲 | 61/53.1/70.2/61 31/40/33 | 33/16/5 | 21 | 不可 |
聖騎士の足甲 | 35/33.3/40.3/35 19/21/12 | 21/13/34 | 12 | 光る |
聖職の足甲 | 23/23/27.6/24 13/12/9 | 14/9/0 | 12 | 通常 |
聖職のズボン | 14/16.5/14/14 15/8/12 | 15/13/0 | 0 | 通常 |
聖女のスカート | 14/16.4/14/14 27/16/21 | 29/22/10 | 0 | 通常 |
大王の脚輪 | 15/16.2/17.3/13.8 15/19/19 | 14/7/18 | 0 | 不可 |
旅の靴 | 12/13/12.5/12 16/8/10 | 14/14/0 | 0 | 通常 |
探索者の長靴 | 14/13.3/16.1/14 10/11/7 | 8/6/5 | 6 | 不可 |
チェインレギンス | 18/18/21.6/17.5 14/12/5 | 15/9/0 | 7 | 通常 |
チェスターのズボン | 19/25.7/19/19 21/15/20 | 31/23/0 | 0 | 光る |
血塗れたスカート | 13/16.3/13/13 27/16/21 | 29/22/29 | 0 | 通常 |
寵愛の足甲 | 28/26.6/32.5/28 14/18/11 | 15/14/14 | 11 | 光る |
鉄の足甲 | 21/21/21/20.6 12/12/11 | 14/9/2 | 9 | 通常 |
伝道者の腰巻き | 32/30.7/36.5/32 27/27/20 | 23/20/0 | 7 | 不可 |
東国の足甲 | 15/14.3/18.6/14.6 5/11/6 | 12/10/0 | 6 | 光る |
トゲの足甲 | 26/24.7/28.3/26 16/18/12 | 16/10/0 | 9 | 光る |
ハードレザーブーツ | 13/13.8/13/13 12/7/13 | 14/12/0 | 0 | 通常 |
ハベルの足甲 | 54/45.9/62.1/54 32/32/29 | 27/5/13 | 28 | 不可 |
バルデルの足甲 | 22/21.6/26.8/21.1 10/12/9 | 12/9/0 | 9 | 通常 |
古めかしいスカート | 15/15/15/15 35/17/21 | 20/20/52 | 0 | 光る |
放浪のブーツ | 14/15/15/14 12/15/13 | 13/13/0 | 0 | 通常 |
魔術師のブーツ | 12/13/12.5/12 16/8/10 | 9/7/0 | 0 | 通常 |
魔術師の黒ブーツ | 8/8.2/8.7/8 17/12/12 | 18/18/2 | 0 | 通常 |
魔女のスカート | 17/18.9/17/17 27/12/17 | 23/28/8 | 0 | 光る |
亡者戦士の腰巻き | 13/12.6/13.4/12.3 8/6/8 | 6/6/0 | 5 | 通常 |
亡者盗賊のタイツ | 12/13.1/12/12.5 11/8/10 | 9/17/0 | 0 | 通常 |
亡者兵士の腰巻き | 13/13/14.4/11.4 8/8/6 | 10/6/0 | 7 | 通常 |
闇の足甲 | 27/27/29.7/25.4 18/18/15 | 18/12/0 | 9 | 光る |
レザーブーツ | 12/12.7/12/12 12/6/13 | 13/12/0 | 0 | 通常 |
コメント