【ダークソウルリマスター】弓・大弓一覧
ダークソウルリマスターに登場する弓・大弓の情報を一覧にしてまとめています。各種攻撃力やカット率、装備に必要なステータスや補正に関する情報を載せています。詳しい情報を知りたい場合は個別の記事を参照してください。
弓・大弓一覧 †
名前 | 攻撃:物/魔/炎/雷/致 カット:物/魔/炎/雷/受 | 必要能力 能力補正 筋/技/理/信 | 鍛冶 特殊効果 |
---|---|---|---|
暗月の弓 | 85/85/0/0/100 0/0/0/0/0 | 7/16/0/16 E/D/-/D | デーモン |
コンポジットボウ | 55/0/0/0/100 0/0/0/0/0 | 11/12/0/0 C/C/-/- | 通常 |
ショートボウ | 31/0/0/0/100 0/0/0/0/0 | 7/12/0/0 D/A/-/- | 通常 |
ファリスの黒弓 | 34/0/0/0/100 0/0/0/0/0 | 9/18/0/0 E/S/-/- | 通常 |
ロングボウ | 36/0/0/0/100 0/0/0/0/0 | 9/14/0/0 D/A/-/- | 通常 |
ゴーの大弓 | 85/0/0/0/100 0/0/0/0/0 | 27/20/0/0 B/C/-/- | 光る |
竜狩りの大弓 | 90/0/0/0/100 0/0/0/0/0 | 20/20/0/0 C/C/-/- | 光る |
コメント