【ダークソウルリマスター】大槌一覧
ダークソウルリマスターに登場する大槌の情報を一覧にしてまとめています。各種攻撃力やカット率、装備に必要なステータスや補正に関する情報を載せています。詳しい情報を知りたい場合は個別の記事を参照してください。
目次
大槌一覧 †
名前 | 攻撃:物/魔/炎/雷/致 カット:物/魔/炎/雷/受 | 必要能力 能力補正 筋/技/理/信 | 鍛冶 特殊効果 |
---|---|---|---|
大竜牙 | 290/0/0/0/100 50/10/35/35/32 | 40/0/0/0 D/-/-/- | 竜 |
グラント | 130/130/0/0/100 50/10/35/35/32 | 50/0/0/30 B/-/-/A | 光る 神聖130 |
グレートクラブ | 135/0/0/0/100 50/10/35/35/32 | 28/0/0/0 B/-/-/- | 通常 |
スモウハンマー | 300/0/0/0/100 50/10/35/35/32 | 58/0/0/0 D/-/-/- | デーモン |
デーモンの大槌 | 138/0/0/0/100 50/10/35/35/32 | 46/0/0/0 B/-/-/- | 通常 |
ラージクラブ | 120/0/0/0/100 55/10/40/40/32 | 26/0/0/0 A/-/-/- | 通常 毒180 |
コメント