【ダークソウルリマスター】グレートクラブの性能と入手方法
グレートクラブの基本性能や強化後ステータス、進化後の最終ステータスなどをまとめています。武器選びの参考にしてください。
目次
グレートクラブの基本性能 †
基本性能 †
カテゴリー | 攻撃属性 | 重量 | 耐久 | 鍛冶 |
---|---|---|---|---|
大槌 | 打 | 12.0 | 250 | 通常 |
物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | 炎 攻撃 | 雷 攻撃 | 致命 |
135 | 0 | 0 | 0 | 100 |
物理 カット | 魔法 カット | 炎 カット | 雷 カット | 受け能力 |
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 32 |
出血 | 毒 | 神聖 | 邪教 | 属性付与 |
0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
必要能力・能力補正 †
必要 筋力 | 必要 技量 | 必要 理力 | 必要 信仰 |
---|---|---|---|
28 | 0 | 0 | 0 |
補正 筋力 | 補正 技量 | 補正 理力 | 補正 信仰 |
B | - | - | - |
グレートクラブの強化 †
攻撃ステータス †
Lv | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 雷攻 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
5 | 202 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
10 | 270 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
15 | 337 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
ガードステータス †
Lv | 物カット | 魔カット | 炎カット | 雷カット | 受け能力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 32 |
5 | 50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 32 |
10 | 50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 32 |
15 | 50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 32 |
グレートクラブの進化先最大強化比較 †
攻撃ステータス †
強化 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 雷攻 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 337 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
結晶 | 364 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
雷 | 337 | 0 | 0 | 337 | - | - | - | - |
粗製 | 310 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
魔法 | 252 | 275 | 0 | 0 | D | - | C | - |
魔力 | 242 | 250 | 0 | 0 | D | - | A | - |
神聖 | 277 | 277 | 0 | 0 | D | - | - | C |
邪教 | 241 | 252 | 0 | 0 | D | - | - | B |
炎 | 324 | 0 | 324 | 0 | - | - | - | - |
混沌 | 271 | 0 | 312 | 0 | - | - | - | - |
ガードステータス †
進化 | 物カット | 魔カット | 炎カット | 雷カット | 受け能力 |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 32 |
結晶 | 50 | 10 | 35 | 35 | 32 |
雷 | 50 | 10 | 35 | 49 | 32 |
粗製 | 50 | 10 | 35 | 35 | 32 |
魔法 | 50 | 10 | 35 | 35 | 32 |
魔力 | 50 | 10 | 35 | 35 | 32 |
神聖 | 50 | 10 | 35 | 35 | 32 |
邪教 | 50 | 10 | 35 | 35 | 32 |
炎 | 50 | 10 | 38.5 | 35 | 32 |
混沌 | 50 | 10 | 38.5 | 35 | 32 |
グレートクラブの入手方法 †
'【遺体】''病み村
コメント