【ダークソウルリマスター】グレートアクスの性能と入手方法
グレートアクスの基本性能や強化後ステータス、進化後の最終ステータスなどをまとめています。武器選びの参考にしてください。
目次
グレートアクスの基本性能 †
基本性能 †
カテゴリー | 攻撃属性 | 重量 | 耐久 | 鍛冶 |
---|---|---|---|---|
大斧 | 標 | 14.0 | 230 | 通常 |
物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | 炎 攻撃 | 雷 攻撃 | 致命 |
140 | 0 | 0 | 0 | 100 |
物理 カット | 魔法 カット | 炎 カット | 雷 カット | 受け能力 |
55.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 38 |
出血 | 毒 | 神聖 | 邪教 | 属性付与 |
0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
必要能力・能力補正 †
必要 筋力 | 必要 技量 | 必要 理力 | 必要 信仰 |
---|---|---|---|
32 | 8 | 0 | 0 |
補正 筋力 | 補正 技量 | 補正 理力 | 補正 信仰 |
C | E | - | - |
グレートアクスの強化 †
攻撃ステータス †
Lv | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 雷攻 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
5 | 210 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
10 | 280 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
15 | 350 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - |
ガードステータス †
Lv | 物カット | 魔カット | 炎カット | 雷カット | 受け能力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 38 |
5 | 55.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 38 |
10 | 55.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 38 |
15 | 55.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 38 |
グレートアクスの進化先最大強化比較 †
攻撃ステータス †
強化 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 雷攻 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 350 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - |
結晶 | 378 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - |
雷 | 350 | 0 | 0 | 350 | - | - | - | - |
粗製 | 322 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
魔法 | 262 | 285 | 0 | 0 | D | E | C | - |
魔力 | 252 | 259 | 0 | 0 | E | E | B | - |
神聖 | 237 | 290 | 0 | 0 | D | E | - | C |
邪教 | 249 | 262 | 0 | 0 | D | E | - | C |
炎 | 336 | 0 | 336 | 0 | - | - | - | - |
混沌 | 280 | 0 | 322 | 0 | - | - | - | - |
ガードステータス †
進化 | 物カット | 魔カット | 炎カット | 雷カット | 受け能力 |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 55.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 38 |
結晶 | 55 | 10 | 40 | 40 | 38 |
雷 | 55 | 10 | 40 | 56 | 38 |
粗製 | 55 | 10 | 40 | 40 | 38 |
魔法 | 55 | 10 | 40 | 40 | 38 |
魔力 | 55 | 10 | 40 | 40 | 38 |
神聖 | 55 | 10 | 40 | 40 | 38 |
邪教 | 55 | 10 | 40 | 40 | 38 |
炎 | 55 | 10 | 44 | 40 | 38 |
混沌 | 55 | 10 | 44 | 40 | 38 |
グレートアクスの入手方法 †
【拾】最下層
【店】センの古城にいるバーニス騎士:8000ソウル
コメント