闇朧の性能とモーション、変質強化ステータス
闇朧のまとめページ。性能、モーション集動画、入手方法、強化時の最大ステータスを掲載。
闇朧の性能
Regulation Ver. 1.07で上方修正
武器性能 | |||
---|---|---|---|
武器種別 | 刀 | 攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
戦技 | 闇朧 | 消費FP | 20(-/-) |
重量 | 3.5 | 耐久 | 35 |
物理攻撃力 | 134 | 物理カット率 | 40.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 25.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 20.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 20.0 |
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 25.0 |
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 30 |
魔法威力修正 | - | 射程距離 | - |
特殊効果 | ||
---|---|---|
出血 | 毒 | 冷気 |
33 | 0 | 0 |
能力補正 | |||
---|---|---|---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
E | D | - | - |
必要能力値 | |||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
10 | 28 | 0 | 0 |
闇朧の入手方法
- NPCロンドールのユリアのイベント。撃破するとドロップ。
闇朧のモーション集動画
強化
Regulation Ver. 1.06時のデータ
通常強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) | 必要素材 (変質) | 必要ソウル (変質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 129/0/0/0/0 | 40.0/25.0/20.0/20.0/25.0 | 30 | 33/0/0 | E/D/-/- | ||
+1 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+2 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+3 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+4 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+5 | 226/0/0/0/0 | 30 | 35/0/0 | D/C/-/- |
フレーバーテキスト
ロンドールのユリアの得物
見えぬ刀身を持つ魔剣
黒教会の指導者の一人であるユリアは
卓越した剣士であり
この一振りで百の騎士を葬ったという
戦技は「闇朧」
狙い澄まし、大きく踏み込む突きの一撃
見えぬ刃のそれは、完全に盾を貫通する
闇朧を防ぐものなし
コメント