ロングソードの性能とモーション、変質強化ステータス
ロングソードのまとめページ。性能、モーション集動画、入手方法、強化時の最大ステータスを掲載。
目次
ロングソードの性能
App Ver. 1.04
Regulation Ver. 1.06
武器性能 | |||
---|---|---|---|
武器種別 | 直剣 | 攻撃属性 | 標準/刺突 |
戦技 | 構え | 消費FP | -(17/20) |
重量 | 3.0 | 耐久 | 70 |
物理攻撃力 | 110 | 物理カット率 | 45.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 30.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 25.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 25.0 |
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 30.0 |
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 30 |
魔法威力修正 | - | 射程距離 | - |
特殊効果 | ||
---|---|---|
出血 | 毒 | 冷気 |
0 | 0 | 0 |
能力補正 | |||
---|---|---|---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
D | D | - | - |
必要能力値 | |||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
10 | 10 | 0 | 0 |
ロングソードの入手方法
- 素性騎士の初期装備
- 不死街のグレイラットから購入
ロングソードの特徴
- ショートソードよりも攻撃力とリーチが強化されており、バランスがいい
- 片手持ち、両手持ちともにモーションにくせがなく扱いやすい
- 片手持ちは横振り中心、両手持ちは縦振り中心で状況に応じて使い分けできる
- R2の刺突攻撃が威力とリーチに優れ攻略で頼れる
ロングソードのモーション集動画
強化
通常強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) | 必要素材 (変質) | 必要ソウル (変質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 110/0/0/0/0 | 45/30/25/25/30 | 30 | 0/0/0 | D/D/-/- | - | - |
+1 | 121/0/0/0/0 | 30 | C/D/-/- | 楔石の欠片×2 | 220 | ||
+2 | 132/0/0/0/0 | 31 | C/D/-/- | 楔石の欠片×4 | 264 | ||
+3 | 143/0/0/0/0 | 31 | C/D/-/- | 楔石の欠片×6 | 308 | ||
+4 | 154/0/0/0/0 | 32 | C/D/-/- | 楔石の大欠片×2 | 352 | ||
+5 | 165/0/0/0/0 | 33 | C/D/-/- | 楔石の大欠片×4 | 396 | ||
+6 | 176/0/0/0/0 | 33 | C/D/-/- | 楔石の大欠片×6 | 440 | ||
+7 | 187/0/0/0/0 | 34 | C/D/-/- | 楔石の塊×2 | 484 | ||
+8 | 198/0/0/0/0 | 34 | C/D/-/- | 楔石の塊×4 | 528 | ||
+9 | 209/0/0/0/0 | 35 | C/D/-/- | 楔石の塊×6 | 572 | ||
+10 | 220/0/0/0/0 | 36 | C/D/-/- | 楔石の原盤×1 | 660 |
変質強化時の最大強化ステータス比較
※各変質強化のステータスは最大強化時のもの
派生 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 220/0/0/0/0 | 45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 36 | 0/0/0 | C/D/-/- |
重厚 | 203/0/0/0/0 | 45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 33 | 0/0/0 | A/-/-/- |
鋭利 | 203/0/0/0/0 | 45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 33 | 0/0/0 | C/B/-/- |
熟練 | 198/0/0/0/0 | 45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 33 | 0/0/0 | B/B/-/- |
粗製 | 275/0/0/0/0 | 42.7/28.5/23.7/23.7/28.5 | 30 | 0/0/0 | -/-/-/- |
結晶 | 104/143/0/0/0 | 42.7/33.0/23.7/23.7/28.5 | 30 | 0/0/0 | D/D/A/- |
愚者 | 110/126/0/0/0 | 42.7/33.0/23.7/23.7/28.5 | 30 | 0/0/0 | C/D/A/- |
炎 | 181/0/181/0/0 | 42.7/28.5/30.0/23.7/28.5 | 30 | 0/0/0 | -/-/-/- |
混沌 | 110/0/143/0/0 | 42.7/28.5/27.5/23.7/28.5 | 30 | 0/0/0 | C/D/B/B |
雷 | 104/0/0/143/0 | 42.7/28.5/23.7/27.5/28.5 | 30 | 0/0/0 | D/D/-/A |
祝福 | 143/0/0/0/0 | 42.7/28.5/23.7/23.7/28.5 | 28 | 0/0/0 | C/D/-/A |
深み | 181/0/0/0/181 | 42.7/28.5/23.7/23.7/33.0 | 30 | 0/0/0 | -/-/-/- |
闇 | 110/0/0/0/143 | 42.7/28.5/23.7/23.7/33.0 | 30 | 0/0/0 | C/D/B/B |
血 | 170/0/0/0/0 | 42.7/28.5/23.7/23.7/28.5 | 30 | 37/0/0 | C/D/-/- |
毒 | 170/0/0/0/0 | 42.7/28.5/23.7/23.7/28.5 | 30 | 0/37/0 | C/D/-/- |
亡者 | 209/0/0/0/0 | 42.7/28.5/23.7/23.7/28.5 | 28 | 0/0/0 | C/D/-/- |
フレーバーテキスト
標準的な長剣
バランスに優れ、ひろく使われる武器
効果の安定した標準属性の攻撃に加え
攻撃力の高い刺突攻撃を持つ
戦技は「構え」
構えからの通常攻撃で、盾受けをしたから崩し
強攻撃で踏み込みからのかち上げ突きと
状況に応じて使い分けられる
コメント