ロスリック騎士の大盾の性能と入手方法、強化ステータス
ロスリック騎士の大盾のまとめページ。性能、入手方法、強化時の最大ステータスを掲載。
※Regulation Ver. 1.06時のデータ
ロスリック騎士の大盾の性能
武器性能 | |||
---|---|---|---|
武器種別 | 大盾 | 攻撃属性 | 打撃 |
戦技 | シールドバッシュ | 消費FP | 16(-/-) |
重量 | 15.0 | 耐久 | 140 |
物理攻撃力 | 111 | 物理カット率 | 100.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 83.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 66.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 54.0 |
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 63.0 |
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 64 |
魔法威力修正 | - | 射程距離 | - |
特殊効果 | ||
---|---|---|
出血 | 毒 | 冷気 |
0 | 0 | 0 |
能力補正 | |||
---|---|---|---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
D | - | - | - |
必要能力値 | |||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
36 | 0 | 0 | 0 |
ロスリック騎士の大盾の入手方法
- ロスリック騎士(槍)がドロップ
- 不死街のグレイラットから購入
強化
通常強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) | 必要素材 (変質) | 必要ソウル (変質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 111/0/0/0/0 | 100/83/66/54/63 | 64 | 0/0/0 | D/-/-/- | ||
+1 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+2 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+3 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+4 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+5 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+6 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+7 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+8 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+9 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+10 | 222/0/0/0/0 | 71 | 0/0/0 | D/-/-/- |
変質強化時の最大強化ステータス比較
※各変質強化のステータスは最大強化時のもの
派生 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 222/0/0/0/0 | 100.0/83.0/66.0/54.0/63.0 | 71 | 0/0/0 | D/-/-/- |
重厚 | 205/0/0/0/0 | 100.0/83.0/66.0/54.0/63.0 | 70 | 0/0/0 | C/-/-/- |
鋭利 | 205/0/0/0/0 | 100.0/83.0/66.0/54.0/63.0 | 70 | 0/0/0 | D/-/-/- |
熟練 | 199/0/0/0/0 | 100.0/83.0/66.0/54.0/63.0 | 70 | 0/0/0 | D/D/-/- |
粗製 | 277/0/0/0/0 | 95.0/78.8/62.7/51.3/59.8 | 64 | 0/0/0 | -/-/-/- |
結晶 | 100/137/0/0/0 | 95.0/91.3/62.7/51.3/59.8 | 64 | 0/0/0 | D/-/C/- |
愚者 | 106/121/0/0/0 | 95.0/91.3/62.7/51.3/59.8 | 64 | 0/0/0 | D/-/D/- |
炎 | 174/0/174/0/0 | 95.0/78.8/79.2/51.3/59.8 | 64 | 0/0/0 | -/-/-/- |
混沌 | 106/0/137/0/0 | 95.0/78.8/72.6/51.3/59.8 | 64 | 0/0/0 | D/-/D/D |
雷 | 100/0/0/137/0 | 95.0/78.8/62.7/59.4/59.8 | 64 | 0/0/0 | D/-/-/C |
祝福 | 137/0/0/0/0 | 95.0/78.8/62.7/51.3/59.8 | 60 | 0/0/0 | D/-/-/D |
深み | 174/0/0/0/174 | 95.0/78.8/62.7/51.3/75.6 | 64 | 0/0/0 | -/-/-/- |
闇 | 106/0/0/0/137 | 95.0/78.8/62.7/51.3/69.3 | 64 | 0/0/0 | D/-/D/D |
血 | 172/0/0/0/0 | 95.0/78.8/62.7/51.3/59.8 | 64 | 37/0/0 | D/-/-/- |
毒 | 172/0/0/0/0 | 95.0/78.8/62.7/51.3/59.8 | 64 | 0/37/0 | D/-/-/- |
亡者 | 210/0/0/0/0 | 95.0/78.8/62.7/51.3/59.8 | 60 | 0/0/0 | D/-/-/- |
フレーバーテキスト
名高いロスリック騎士の大盾
ホーリーシンボルが描かれている
大盾の騎士たちは祭儀長の備えであり
その盾は祝福により魔力カット率が高い
戦技は「シールドバッシュ」
左右どちらに装備していても有効な戦技
ガードしたまま体重をのせて盾をぶつけ
敵を押し出し、またよろめかせる
コメント