リンドの盾の性能と入手方法、強化ステータス
リンドの盾のまとめページ。性能、入手方法、強化時の最大ステータスを掲載。
リンドの盾の性能
武器性能 | |||
---|---|---|---|
武器種別 | 小盾 | 攻撃属性 | 打撃 |
戦技 | パリィ | 消費FP | -(-/-) |
重量 | 3.0 | 耐久 | 70 |
物理攻撃力 | 76 | 物理カット率 | 68.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 69.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 63.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 44.0 |
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 61.0 |
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 45 |
魔法威力修正 | - | 射程距離 | - |
特殊効果 | ||
---|---|---|
出血 | 毒 | 冷気 |
0 | 0 | 0 |
能力補正 | |||
---|---|---|---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
D | - | - | - |
必要能力値 | |||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
12 | 0 | 0 | 0 |
リンドの盾の入手方法
- 燻りの湖に出現するNPC沈黙の騎士ホレイスがドロップ。
強化
通常強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) | 必要素材 (変質) | 必要ソウル (変質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 76/0/0/0/0 | 68.0/69.0/63.0/44.0/61.0 | 45 | 0/0/0 | D/-/-/- | ||
+1 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+2 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+3 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+4 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+5 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+6 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+7 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+8 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+9 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+10 | 152/0/0/0/0 | 59 | 0/0/0 | D/-/-/- |
変質強化時の最大強化ステータス比較
※各変質強化のステータスは最大強化時のもの
派生 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 152/0/0/0/0 | 68.0/69.0/63.0/44.0/61.0 | 59 | 0/0/0 | D/-/-/- |
重厚 | 140/0/0/0/0 | 68.0/69.0/63.0/44.0/61.0 | 49 | 0/0/0 | D/-/-/- |
鋭利 | 140/0/0/0/0 | 68.0/69.0/63.0/44.0/61.0 | 49 | 0/0/0 | D/-/-/- |
熟練 | 136/0/0/0/0 | 68.0/69.0/63.0/44.0/61.0 | 49 | 0/0/0 | D/D/-/- |
粗製 | 190/0/0/0/0 | 64.6/65.5/59.8/41.8/57.9 | 45 | 0/0/0 | -/-/-/- |
結晶 | 72/98/0/0/0 | 64.6/75.9/59.8/41.8/57.9 | 45 | 0/0/0 | D/-/D/- |
愚者 | 76/87/0/0/0 | 64.6/75.9/59.8/41.8/57.9 | 45 | 0/0/0 | D/-/D/- |
炎 | 125/0/125/0/0 | 64.6/65.5/75.6/41.8/57.9 | 45 | 0/0/0 | -/-/-/- |
混沌 | 76/0/98/0/0 | 64.6/65.5/69.3/41.8/57.9 | 45 | 0/0/0 | D/-/D/D |
雷 | 72/0/0/98/0 | 64.6/65.5/59.8/48.4/57.9 | 45 | 0/0/0 | D/-/-/D |
祝福 | 98/0/0/0/0 | 64.6/65.5/59.8/41.8/57.9 | 42 | 0/0/0 | D/-/-/D |
深み | 125/0/0/0/125 | 64.6/65.5/59.8/41.8/73.2 | 45 | 0/0/0 | -/-/-/- |
闇 | 76/0/0/0/98 | 64.6/65.5/59.8/41.8/67.1 | 45 | 0/0/0 | D/-/D/D |
血 | 117/0/0/0/0 | 64.6/65.5/59.8/41.8/57.9 | 45 | 37/0/0 | D/-/-/- |
毒 | 117/0/0/0/0 | 64.6/65.5/59.8/41.8/57.9 | 45 | 0/37/0 | D/-/-/- |
亡者 | 144/0/0/0/0 | 64.6/65.5/59.8/41.8/57.9 | 42 | 0/0/0 | D/-/-/- |
コメント