ダガー
ダガーのまとめページ。性能、モーション集動画、入手方法、強化時の最大ステータスを掲載。
ダガーの性能
Regulation Ver. 1.06
武器性能 | |||
---|---|---|---|
武器種別 | 短剣 | 攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
戦技 | クイックステップ | 消費FP | 5(-/-) |
重量 | 1.5 | 耐久 | 50 |
物理攻撃力 | 55 | 物理カット率 | 35.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 20.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 15.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 15.0 |
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 20.0 |
致命攻撃力 | 130 | 受け能力 | 15 |
魔法威力修正 | - | 射程距離 | - |
特殊効果 | ||
---|---|---|
出血 | 毒 | 冷気 |
0 | 0 | 0 |
能力補正 | |||
---|---|---|---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
E | C | - | - |
必要能力値 | |||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
5 | 9 | 0 | 0 |
ダガーの入手方法
- 祭祀場の侍女から購入
ダガーのモーション集動画
ダガーの強化
通常強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊効果 (血/毒/冷) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 能力補正 (筋/技/理/信) | 必要素材 | 必要ソウル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 58/0/0/0/0 | 0/0/0 | 35/20/15/15/20 | 15 | E/C/-/- | ||
+1 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+2 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+3 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+4 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+5 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+6 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+7 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+8 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+9 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+10 | 110/0/0/0/0 |
変質強化時の最大強化ステータス比較
※各変質強化のステータスは最大強化時のもの
派生 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | //// | //// | // | /// | |
重厚 | //// | //// | // | /// | |
鋭利 | //// | //// | // | /// | |
熟練 | //// | //// | // | /// | |
粗製 | //// | //// | // | /// | |
結晶 | //// | //// | // | /// | |
愚者 | //// | //// | // | /// | |
炎 | //// | //// | // | /// | |
混沌 | //// | //// | // | /// | |
雷 | //// | //// | // | /// | |
祝福 | //// | //// | // | /// | |
深み | //// | //// | // | /// | |
闇 | //// | //// | // | /// | |
血 | //// | //// | // | /// | |
毒 | //// | //// | // | /// | |
亡者 | //// | //// | // | /// |
フレーバーテキスト
標準的な短剣
短剣は威力とリーチの劣るが
軽量のため、素早い連撃が可能となる
パリィ後や背後からの、致命の一撃の威力も高い
戦技は「クイックステップ」
特にロックオン状態で使用することで
側面や背後に一気に回り込む動きも可能となる
コメント