グルーの腐れ盾の性能と入手方法、強化ステータス
グルーの腐れ盾のまとめページ。性能、入手方法、強化時の最大ステータスを掲載。
グルーの腐れ盾の性能
武器性能 | |||
---|---|---|---|
武器種別 | 小盾 | 攻撃属性 | 打撃 |
戦技 | シールドバッシュ | 消費FP | 12(-/-) |
重量 | 1.5 | 耐久 | 55 |
物理攻撃力 | 78 | 物理カット率 | 62.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 43.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 39.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 34.0 |
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 37.0 |
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 44 |
魔法威力修正 | - | 射程距離 | - |
特殊効果 | ||
---|---|---|
出血 | 毒 | 冷気 |
0 | 33 | 0 |
能力補正 | |||
---|---|---|---|
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
E | - | - | - |
必要能力値 | |||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 |
5 | 0 | 0 | 0 |
グルーの腐れ盾の入手方法
- グルー、燻りのグルーがドロップ
グルーの腐れ盾の特徴
- ガード時に毒のカット率が上昇
強化
通常強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) | 必要素材 (変質) | 必要ソウル (変質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 78/0/0/0/0 | 62.0/43.0/39.0/34.0/37.0 | 48 | 0/33/0 | E/-/-/- | ||
+1 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+2 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+3 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+4 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+5 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+6 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+7 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+8 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+9 | 0/0/0/0/0 | ||||||
+10 | 156/0/0/0/0 | 58 | 0/37/0 | D/-/-/- |
変質強化時の最大強化ステータス比較
※各変質強化のステータスは最大強化時のもの
派生 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) | 受け 能力 | 特殊効果 (血/毒/冷) | 能力補正 (筋/技/理/信) |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 156/0/0/0/0 | 62.0/43.0/39.0/34.0/37.0 | 58 | 0/37/0 | D/-/-/- |
重厚 | 144/0/0/0/0 | 62.0/43.0/39.0/34.0/37.0 | 48 | 0/37/0 | D/-/-/- |
鋭利 | 144/0/0/0/0 | 62.0/43.0/39.0/34.0/37.0 | 48 | 0/37/0 | D/-/-/- |
熟練 | 140/0/0/0/0 | 62.0/43.0/39.0/34.0/37.0 | 48 | 0/37/0 | D/D/-/- |
粗製 | 195/0/0/0/0 | 58.9/40.8/37.0/32.3/35.1 | 44 | 0/37/0 | -/-/-/- |
結晶 | 74/101/0/0/0 | 58.9/47.3/37.0/32.3/35.1 | 44 | 0/37/0 | E/-/D/- |
愚者 | 78/89/0/0/0 | 58.9/47.3/37.0/32.3/35.1 | 44 | 0/37/0 | D/-/D/- |
炎 | 128/0/128/0/0 | 58.9/40.8/46.8/32.3/35.1 | 44 | 0/37/0 | -/-/-/- |
混沌 | 78/0/101/0/0 | 58.9/40.8/42.9/32.3/35.1 | 44 | 0/37/0 | D/-/D/D |
雷 | 74/0/0/101/0 | 58.9/40.8/37.0/37.4/35.1 | 44 | 0/37/0 | E/-/-/D |
祝福 | 101/0/0/0/0 | 58.9/40.8/37.0/32.3/35.1 | 41 | 0/37/0 | D/-/-/D |
深み | 128/0/0/0/128 | 58.9/40.8/37.0/32.3/44.4 | 44 | 0/37/0 | -/-/-/- |
闇 | 78/0/0/0/101 | 58.9/40.8/37.0/32.3/40.7 | 44 | 0/37/0 | D/-/D/D |
血 | 120/0/0/0/0 | 58.9/40.8/37.0/32.3/35.1 | 44 | 37/35/0 | D/-/-/- |
毒 | 120/0/0/0/0 | 58.9/40.8/37.0/32.3/35.1 | 44 | 0/37/0 | D/-/-/- |
亡者 | 148/0/0/0/0 | 58.9/40.8/37.0/32.3/35.1 | 41 | 0/37/0 | D/-/-/- |
コメント