【ブラウンダスト】魂装備一覧
注目・おすすめ記事 | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
おすすめ星4キャラ | おすすめ星3キャラ |
キャラクター一覧 | 1日にやることまとめ |
限定ダンジョン ↑限定ダンジョンの詳しい時間帯はこちら↑ | |
アップデート・メンテナンス情報まとめ ↑アップデート・新キャラクター情報はこちら↑ |
ブラウンダスト(ブラダス)の魂装備一覧を紹介しています。各キャラクターの魂装備を一覧にしてまとめているので攻略する際の参考にして下さい。
目次
魂装備のステータス効果 †
装備Lv | タイプ | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 攻撃 防御 魔法 | 攻撃 0.5% | HP 0.5% | 攻撃 0.5% HP 0.5% |
支援 | 敏捷 0.5% | HP 0.5% | 敏捷 0.5% HP 0.5% | |
Lv.10 | 攻撃 防御 魔法 | 攻撃 5% | HP 5% | 攻撃 5% HP 5% |
支援 | 敏捷 5% | HP 5% | 敏捷 5% HP 5% |
魂装備一覧 †
攻撃型 †
星5 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 |
星4 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 |
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 |
防御型 †
星5 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 |
星4 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星4 グレイス | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 |
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 |
魔法型 †
星5 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 |
星4 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 |
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 |
支援型 †
星5 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 ベナカ | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 |
星4 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星4 クイック | |||
星4 セレス | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 | |||
星4 |
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 | |||
星3 |
魂装備一覧(未実装) †
攻撃型 †
星5 †
星4 †
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 |
防御型 †
星5 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5 | |||
星5&ref(): File not found: "レクルレス.jpg" at page "キャラクター画像";レクルレス | &ref(): File not found: "レクルレス_装備1.jpg" at page "装備画像"; | &ref(): File not found: "レクルレス_装備2.jpg" at page "装備画像"; | &ref(): File not found: "レクルレス_装備3.jpg" at page "装備画像"; |
星5&ref(): File not found: "ケールラン.jpg" at page "キャラクター画像";ケールラン | &ref(): File not found: "ケールラン_装備1.jpg" at page "装備画像"; | &ref(): File not found: "ケールラン_装備2.jpg" at page "装備画像"; | &ref(): File not found: "ケールラン_装備3.jpg" at page "装備画像"; |
星4 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星4&ref(): File not found: "デイオス.jpg" at page "キャラクター画像";デイオス | |||
星4&ref(): File not found: "アーチャー.jpg" at page "キャラクター画像";アーチャー | &ref(): File not found: "アーチャー_装備1.jpg" at page "装備画像"; | &ref(): File not found: "アーチャー_装備2.jpg" at page "装備画像"; | &ref(): File not found: "アーチャー_装備3.jpg" at page "装備画像"; |
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 |
魔法型 †
星5 †
星4 †
星3 †
キャラクター | 武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|---|
星3 |
コメント