【ブラダス】マルウェンの評価とおすすめルーン
注目・おすすめ記事 | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
おすすめ星4キャラ | おすすめ星3キャラ |
キャラクター一覧 | 1日にやることまとめ |
限定ダンジョン ↑限定ダンジョンの詳しい時間帯はこちら↑ | |
アップデート・メンテナンス情報まとめ ↑アップデート・新キャラクター情報はこちら↑ |
ブラダス(ブラウンダスト)のキャラクター「マルウェン」の評価やステータス、スキルなどを紹介しています。マルウェンのおすすめルーン、魂装備、セット効果、入手方法などの情報もまとめているので攻略の参考にして下さい。
マルウェンのステータス †
※ ステータスの値は、LvMAX&最大覚醒時のものです
攻撃力 | 890 | クリ率 | 10% |
---|---|---|---|
HP | 7475 | クリダメ | 50% |
防御力 | 10% | 敏捷力 | 0% |
マルウェンのスキル †
特徴 | ||
---|---|---|
【高潔な盾】 基本攻撃を受けると挑発が発動 | ||
範囲 | 行動頻度 | 対象 |
1R | 最前 | |
1ラウンドごと 最前列の 敵を中心に1マスの範囲を攻撃します。 |
スキルリスト (各アイコンをタップすることで詳細へ移動できます) | |||
---|---|---|---|
メインスキル | メインスキル | メインスキル | 覚醒スキル |
盾挑発(永続) †
初期値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル | 効果付与 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル | 挑発 | 基本攻撃を受けた後 | 4ターン | 自身 |
例外 | ||||
ロックオンタイプのスキルが優先されます。 封印タイプのスキルを無視します。 解除タイプのスキルで解除できません。 | ||||
効果 | ||||
相手の攻撃を自身に集中させます。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル 防御力上昇 | ステ増加 | 基本攻撃を受けた後 | 4ターン | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
防御力が上昇します。 防御力+10% |
最大値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル | 効果付与 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 基本攻撃を受ける際にデバフ免疫効果を得ます |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル | 挑発 | 基本攻撃を受けた後 | 4ターン | 自身 |
例外 | ||||
ロックオンタイプのスキルが優先されます。 封印タイプのスキルを無視します。 解除タイプのスキルで解除できません。 | ||||
効果 | ||||
相手の攻撃を自身に集中させます。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル 防御力上昇 | ステ増加 | 基本攻撃を受けた後 | 4ターン | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
防御力が上昇します。 防御力+30% |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル デバフ免疫 | 免疫 | 基本攻撃を受けた後 | 12ターン | 自身 |
例外 | ||||
封印タイプをスキルを無視します。 解除タイプのスキルで解除できません。 既に発動中の効果には影響しません。 凶暴化の影響を受けます。 追加ダメージタイプのスキルの影響を受けます。 | ||||
効果 | ||||
デバフタイプのスキルに対して免疫を持ちます。 |
強化封印カウンター(永続) †
初期値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 強化封印カウンター(永続)? | 反撃 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
初期化タイプのスキルで維持時間を再適用できません。 | ||||
効果 | ||||
基本攻撃を受ける際に相手に強化封印を付与します。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル ステ増加封印 | 封印 | 基本攻撃を受けた後 | 12ターン | 相手 |
例外 | ||||
免疫タイプのスキルを無視します。 解除タイプのスキルで解除できません。 既に発動中の効果には影響しません。 デバフ反射の影響を受けます。 | ||||
効果 | ||||
ステータス増加タイプのスキルが適用されないようにします。 |
最大値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 強化封印カウンター(永続)Ⅱ? | 反撃 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
初期化タイプのスキルで維持時間を再適用できません。 | ||||
効果 | ||||
基本攻撃を受ける際に相手に強化封印及び強化無効化を付与します。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル ステ増加封印 | 封印 | 基本攻撃を受けた後 | 12ターン | 相手 |
例外 | ||||
免疫タイプのスキルを無視します。 解除タイプのスキルで解除できません。 既に発動中の効果には影響しません。 デバフ反射の影響を受けます。 | ||||
効果 | ||||
ステータス増加タイプのスキルが適用されないようにします。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル 強化無効化 | 解除 | 基本攻撃を受けた後 | 即時 | 相手 |
例外 | ||||
相手 | ||||
効果 | ||||
適用されているステータス増加タイプのスキルを解除します。 |
生存力(永続) †
初期値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 生存力(永続) | 効果付与 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
基本攻撃を受ける際に回復効果を発動します。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル 再生 | 回復 | 基本攻撃を受けた後 | 4ターン | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
HPを毎ターン回復します。 毎ターン最大HP×10%回復 |
最大値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 生存力(永続) | 効果付与 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
基本攻撃を受ける際に回復効果を発動します。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル 再生 | 回復 | 基本攻撃を受けた後 | 4ターン | 自身 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
HPを毎ターン回復します。 毎ターン最大HP×20%回復 |
マルウェンの覚醒スキル †
挑発 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 挑発 | 挑発 | 基本攻撃後 | 6ターン | 自身 |
例外 | ||||
ロックオンタイプのスキルが優先されます。 | ||||
効果 | ||||
相手の攻撃を自身に集中させます。 |
マルウェンのスキル強化リスト †
Lv | 名前 | 強化内容 |
---|---|---|
+1 | ||
盾挑発(永続)? | 【盾挑発(永続)】 基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 【挑発】 相手の攻撃を自身に集中させます。 維持時間4ターン 【防御力上昇】 防御力が上昇します。 防御力+15% 維持時間4ターン | |
+2 | ||
盾挑発(永続)? | 【盾挑発(永続)】 基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 【挑発】 相手の攻撃を自身に集中させます。 維持時間4ターン 【防御力上昇】 防御力が上昇します。 防御力+20% 維持時間4ターン | |
+3 | ||
生存力(永続) | 【生存力(永続)】 開放 | |
+4 | ||
生存力(永続) | 【生存力(永続)】 基本攻撃を受ける際に回復効果を発動します。 【再生】 HPを毎ターン回復します。 毎ターン最大HP×15%回復 維持時間4ターン | |
+5 | ||
生存力(永続) | 【生存力(永続)】 基本攻撃を受ける際に回復効果を発動します。 【再生】 HPを毎ターン回復します。 毎ターン最大HP×20%回復 維持時間4ターン | |
+6 | ||
盾挑発(永続)Ⅱ? | 【盾挑発(永続)Ⅱ】 基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 基本攻撃を受ける際にデバフ免疫効果を得ます 【挑発】 相手の攻撃を自身に集中させます。 維持時間4ターン 【防御力上昇】 防御力が上昇します。 防御力+20% 維持時間4ターン 【デバフ免疫】 デバフタイプのスキルに対して免疫を持ちます。 維持時間4ターン | |
+7 | ||
盾挑発(永続)Ⅱ? | 【盾挑発(永続)Ⅱ】 基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 基本攻撃を受ける際にデバフ免疫効果を得ます 【挑発】 相手の攻撃を自身に集中させます。 維持時間4ターン 【防御力上昇】 防御力が上昇します。 防御力+20% 維持時間4ターン 【デバフ免疫】 デバフタイプのスキルに対して免疫を持ちます。 維持時間8ターン | |
+8 | ||
盾挑発(永続)Ⅱ? | 【盾挑発(永続)Ⅱ】 基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 基本攻撃を受ける際にデバフ免疫効果を得ます 【挑発】 相手の攻撃を自身に集中させます。 維持時間4ターン 【防御力上昇】 防御力が上昇します。 防御力+20% 維持時間4ターン 【デバフ免疫】 デバフタイプのスキルに対して免疫を持ちます。 維持時間12ターン | |
+9 | ||
強化封印カウンター(永続)Ⅱ? | 【強化封印カウンター(永続)Ⅱ】 基本攻撃を受ける際に相手に強化封印及び強化無効化を付与します。 【ステ増加封印】 ステータス増加タイプのスキルが適用されないようにします。 維持時間12ターン 【強化無効化】 適用されているステータス増加タイプのスキルを解除します。 | |
+10 | ||
盾挑発(永続)Ⅱ? | 【盾挑発(永続)Ⅱ】 基本攻撃を受ける際に挑発効果を得ます。 基本攻撃を受ける際に防御力上昇効果を得ます。 基本攻撃を受ける際にデバフ免疫効果を得ます 【挑発】 相手の攻撃を自身に集中させます。 維持時間4ターン 【防御力上昇】 防御力が上昇します。 防御力+30% 維持時間4ターン 【デバフ免疫】 デバフタイプのスキルに対して免疫を持ちます。 維持時間12ターン |
マルウェンの評価 †
マルウェンの強い点 †
マルウェンの弱い点 †
マルウェンのおすすめルーン †
スロット1 | スロット2 |
---|---|
追加オプション | |
マルウェンの魂装備 †
※ 下記ステータスは、Lv最大時の値です
武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|
攻撃力 5% | HP 5% | HP 5% 攻撃力 5% |
マルウェンのセット効果 †
セット名 | ||
---|---|---|
金獅子騎士団 | ||
効果 | ||
セット効果の傭兵たちのHPが増加します。 3人が参加する場合は30%、2人が参加する場合は10%上昇します。 | ||
メンバー | ||
マルウェン | ルーメン | ライアン |
マルウェンの入手方法 †
スカウト †
高級、タイプ別、伝説、マイル
マルウェンの衣装 †
マルウェンのプロフィール †
女性/30歳/176cm
?
その他おすすめ記事 †
キャラクター評価 / ランキング情報 | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | |
最強キャラランキング | |
ステータスランキング | |
おすすめ星4キャラ | おすすめ星3キャラ |
キャラクター評価 / ランキング情報 (先行韓国版) | |
韓国版アリーナ最強キャラランキング | |
韓国版新星アリーナ最強キャラランキング | |
韓国版ワールドボス討伐 人気キャラランキング | 韓国版ワールドボス運搬 人気キャラランキング |
傭兵データ | ||||
---|---|---|---|---|
全キャラクター一覧 | ||||
伝説キャラクター一覧 | ||||
コラボキャラクター一覧 | ||||
未実装キャラクター一覧 | ||||
レア度別傭兵データ | ||||
星5 | 星4 | 星3 | 星2 | 星1 |
タイプ別傭兵データ | ||||
攻撃 | 防御 | 魔法 | 支援 | 特殊 |
初心者おすすめ攻略情報 | |
---|---|
初心者向けTIPSまとめ | |
ガチャ方法と種類 | 主なメニューの解説 |
よくある質問 | スキル特性まとめ |
コメント