【ブラウンダスト】セレンディアの評価とおすすめルーン
注目・おすすめ記事 | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | 最強キャラランキング |
おすすめ星4キャラ | おすすめ星3キャラ |
キャラクター一覧 | 1日にやることまとめ |
限定ダンジョン ↑限定ダンジョンの詳しい時間帯はこちら↑ | |
アップデート・メンテナンス情報まとめ ↑アップデート・新キャラクター情報はこちら↑ |
ブラダス(ブラウンダスト)のキャラクター「セレンディア」の評価やステータス、スキルなどを紹介しています。セレンディアのおすすめルーン、魂装備、セット効果、入手方法などの情報もまとめているので攻略の参考にして下さい。
セレンディアのステータス †
※ ステータスの値は、LvMAX&最大覚醒時のものです
攻撃力 | 169.86 | クリ率 | 0% |
---|---|---|---|
HP | 2442 | クリダメ | 0% |
防御力 | 5% | 敏捷力 | 0% |
セレンディアのスキル †
特徴 | ||
---|---|---|
【沈黙の手】 味方の攻撃に沈黙効果を付与 | ||
範囲 | 行動頻度 | 対象 |
1R | 次の順番 | |
1ラウンドごと 次の順番の 味方を中心に5マスの範囲を支援します。 |
スキルリスト (各アイコンをタップすることで詳細へ移動できます) | |||
---|---|---|---|
メインスキル | メインスキル | メインスキル | 覚醒スキル |
沈黙効果付与 †
初期値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル | 効果付与 | 味方支援時 | 12ターン | 味方 |
例外 | ||||
支援型には適用されません。 | ||||
効果 | ||||
味方の攻撃に沈黙効果を付与します。 |
最大値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル | 効果付与 | 味方支援時 | 14ターン | 味方 |
例外 | ||||
支援型には適用されません。 | ||||
効果 | ||||
味方の攻撃に沈黙及び攻撃力減少効果を付与します。 |
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
サブスキル 攻撃力減少 | ステ減少 | 基本攻撃後 | 12ターン | 相手 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
攻撃力を減少させます。 相手の攻撃力-35% |
攻撃力上昇付与 †
初期値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 攻撃力上昇付与 | ステ増加 | 味方支援時 | 10ターン | 味方 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×20%攻撃力上昇 |
最大値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 攻撃力上昇付与Ⅱ | ステ増加 | 味方支援時 | 12ターン | 味方 |
例外 | ||||
- | ||||
効果 | ||||
味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×30%攻撃力上昇 味方のクリティカル確率を上昇させます。 支援力×15%クリティカル確率上昇 |
浄化 †
初期値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 浄化 | 解除 | 味方支援時 | 即時 | 味方 |
例外 | ||||
封印タイプのスキルを無視します。 封印タイプのスキルは解除できません。 永続スキルは解除できません。 解除不可特徴を持つスキルは解除できません。 | ||||
効果 | ||||
味方に適用されているデバフタイプのスキルを解除します。 |
最大値 †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 浄化 | 解除 | 味方支援時 | 即時 | 味方 |
例外 | ||||
封印タイプのスキルを無視します。 封印タイプのスキルは解除できません。 永続スキルは解除できません。 解除不可特徴を持つスキルは解除できません。 | ||||
効果 | ||||
味方に適用されているデバフタイプのスキルを解除します。 |
セレンディアの覚醒スキル †
攻撃妨害免疫(永続) †
スキル名 | タイプ | 適用時点 | 維持時間 | 適用対象 |
---|---|---|---|---|
メインスキル 攻撃妨害免疫(永続) | 免疫 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 |
例外 | ||||
封印タイプのスキルを無視します。 解除タイプのスキルで解除できません。 既に発動中の効果には影響しません。 追加ダメージタイプのスキルの影響を受けます。 | ||||
効果 | ||||
攻撃妨害タイプのスキルに免疫を持ちます。 |
セレンディアのスキル強化リスト †
Lv | 名前 | 強化内容 |
---|---|---|
+1 | ||
攻撃力上昇付与 | 【攻撃力上昇付与】 味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×25%攻撃力上昇 維持時間10ターン | |
+2 | ||
攻撃力上昇付与 | 【攻撃力上昇付与】 味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×30%攻撃力上昇 維持時間10ターン | |
+3 | ||
攻撃力上昇付与Ⅱ | 【攻撃力上昇付与Ⅱ】 味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×30%攻撃力上昇 味方のクリティカル確率を上昇させます。 支援力×5%クリティカル確率上昇 維持時間10ターン | |
+4 | ||
攻撃力上昇付与Ⅱ | 【攻撃力上昇付与Ⅱ】 味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×30%攻撃力上昇 味方のクリティカル確率を上昇させます。 支援力×10%クリティカル確率上昇 維持時間10ターン | |
+5 | ||
攻撃力上昇付与Ⅱ | 【攻撃力上昇付与Ⅱ】 味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×30%攻撃力上昇 味方のクリティカル確率を上昇させます。 支援力×15%クリティカル確率上昇 維持時間10ターン | |
+6 | ||
沈黙効果付与Ⅱ | 【沈黙効果付与Ⅱ】 味方の攻撃に沈黙及び攻撃力減少効果を付与します。 維持時間12ターン 【沈黙】 スキル発動を封じます。 維持時間12ターン 【攻撃力減少】 攻撃力を減少させます。 相手の攻撃力-15% 維持時間12ターン | |
+7 | ||
沈黙効果付与Ⅱ | 【沈黙効果付与Ⅱ】 味方の攻撃に沈黙及び攻撃力減少効果を付与します。 維持時間12ターン 【沈黙】 スキル発動を封じます。 維持時間12ターン 【攻撃力減少】 攻撃力を減少させます。 相手の攻撃力-25% 維持時間12ターン | |
+8 | ||
沈黙効果付与Ⅱ | 【沈黙効果付与Ⅱ】 味方の攻撃に沈黙及び攻撃力減少効果を付与します。 維持時間12ターン 【沈黙】 スキル発動を封じます。 維持時間12ターン 【攻撃力減少】 攻撃力を減少させます。 相手の攻撃力-35% 維持時間12ターン | |
+9 | ||
浄化 | 【浄化】 開放 | |
+10 | ||
沈黙効果付与Ⅱ | 【沈黙効果付与Ⅱ】 味方の攻撃に沈黙及び攻撃力減少効果を付与します。 維持時間14ターン 【沈黙】 スキル発動を封じます。 維持時間12ターン 【攻撃力減少】 攻撃力を減少させます。 相手の攻撃力-35% 維持時間12ターン | |
攻撃力上昇付与Ⅱ | 【攻撃力上昇付与Ⅱ】 味方の攻撃力を上昇させます。 支援力×30%攻撃力上昇 味方のクリティカル確率を上昇させます。 支援力×15%クリティカル確率上昇 維持時間12ターン |
セレンディアの評価 †
セレンディアの強い点 †
- 味方の攻撃に沈黙効果を付与
- 攻撃力とクリ率を同時に上昇
- 数少ない浄化持ち
- 永続攻撃妨害免疫
セレンディアの弱い点 †
- 本領発揮はスキル+9から
セレンディアのおすすめルーン †
スロット1 | スロット2 |
---|---|
血気 | 鉄壁 |
追加オプション | |
防御力/体力/敏捷力 |
セレンディアの魂装備 †
※ 下記ステータスは、Lv最大時の値です
武器 | 防具 | 愛蔵品 |
---|---|---|
宝珠 | 角のヘアバンド | ロケット |
敏捷 5% | HP 5% | 敏捷 5% HP 5% |
セレンディアのセット効果 †
セット名 | ||
---|---|---|
- | ||
効果 | ||
- | ||
メンバー | ||
- | - | - |
セレンディアの入手方法 †
スカウト †
高級、タイプ別、友情、伝説、マイル
神秘の島 †
交易所
セレンディアの衣装 †
セレンディアのプロフィール †
女性/25歳/161cm
「日食」以降に没落した家門の子女。
彼女の家は「日食」に際してファビアン側に回ったため、反乱が失敗に終わると共に父と家門を帝国に奪われた。
彼女自身も帝国から追われることになり、諸国を流浪する中、 冥黒教団の司祭が救いの手を差し伸べた。
冥黒教団がファビアンの復活を目論んでいることを知り、命を賭して古代魔法を会得し、冥黒教団の司祭となる。
「静かに・・・してもらえないかしら・・・?」
「帝国に・・・私は全てを奪われた・・・。さあ、今度は私が奪う番よ。」
その他おすすめ記事 †
キャラクター評価 / ランキング情報 | |
---|---|
リセマラ当たりランキング | |
最強キャラランキング | |
ステータスランキング | |
おすすめ星4キャラ | おすすめ星3キャラ |
キャラクター評価 / ランキング情報 (先行韓国版) | |
韓国版アリーナ最強キャラランキング | |
韓国版新星アリーナ最強キャラランキング | |
韓国版ワールドボス討伐 人気キャラランキング | 韓国版ワールドボス運搬 人気キャラランキング |
傭兵データ | ||||
---|---|---|---|---|
全キャラクター一覧 | ||||
伝説キャラクター一覧 | ||||
コラボキャラクター一覧 | ||||
未実装キャラクター一覧 | ||||
レア度別傭兵データ | ||||
星5 | 星4 | 星3 | 星2 | 星1 |
タイプ別傭兵データ | ||||
攻撃 | 防御 | 魔法 | 支援 | 特殊 |
初心者おすすめ攻略情報 | |
---|---|
初心者向けTIPSまとめ | |
ガチャ方法と種類 | 主なメニューの解説 |
よくある質問 | スキル特性まとめ |
コメント