【アストラルチェイン】ビーストレギオンの特徴とスキルツリー
このページはアストラルチェインのレギオンの戦闘スタイル「ビースト・レギオン」の詳細やおすすめスキルなどを記載しています。
アストラルチェイン攻略の参考にしてください。
ビースト・レギオン †
ビースト・レギオンとは †
ビースト・レギオンは獣のような姿をしていて、移動や攻撃のスピードが速いスタイルです。
トリッキーな動きも得意としています。
アイテムサーチ、人や物の探索もできるスタイルです。
ビースト・レギオンの特殊操作 †
搭乗 †
背中に乗り、通常より素早く移動できる。
操作方法 | Lでビーストレギオンに乗ります。さらに、Bボタンのステップで小さい穴を飛び越えられます。 |
---|
聴覚捜査 †
レーダーを利用して、音のする方向を探れる。
操作方法 | ZLでビーストレギオンをONにする。 |
---|---|
表示されるレーダーが中央になるように向きを調整すると、それが向かうべき方向を示しています。レーダーの上下のメーターが伸びると、対象との距離が近づいてることを表します。 |
掘削(アイテムを掘り出す) †
地中に埋まっているアイテムをサーチし、掘り出すことができる。
操作方法 | ZLを押しながらRスティックでレギオンを動かし、対象の位置でAボタンを押すと掘削します。 |
---|---|
表示されるレーダーが中央になるように向きを調整すると、それが向かうべき方向を示しています。レーダーの上下のメーターが伸びると、対象との距離が近づいてることを表します。 |
嗅覚 †
アイテムについた臭いを辿たどり、人や物を探し出すことができる。
操作方法 | 捜査用アイテムを持っている時、ビーストレギオンに向かってAボタンを押すと臭いを記憶。ビーストレギオンが臭いを追って自動で移動するので、ついていけば捜査対象を見つけ出すことができます。 |
---|
ビースト・レギオンのスキルツリー †
赤が攻撃力UP
黄色が耐久力UP
紫がスキルスロット+
No. | スキル | 消費 ジーン コード |
---|---|---|
1 | <スキル名> ビーストスタイル <効果> ビースト・レギオンの専用ラーニング | - |
2 | <スキル名> ジャスト回避+シンク <効果> 敵の攻撃をジャスト回避成功後にシンクアタックが発動。 | 200 |
3 | <スキル名> ダメージカット率+5% <効果> ビースト・レギオンのダメージカット率が上昇する。 | 450 |
4 | <スキル名> 攻撃力+5% <効果> ビースト・レギオンの攻撃力が上昇する。 | 250 |
5 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC2+ <素材> マテリアルコード:コモン×3 マテリアルコード:レア×1 【解放後】 <スキル名> チェインドライブ <効果> アストラルチェインに落雷で感電効果を纏わせる。 | 400 |
6 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC2+ <素材> マテリアルコード:コモン×3 マテリアルコード:レア×1 【解放後】 <スキル名> チェインバインド+シンク <効果> チェインバインド成功後にシンクアタックが発動。 | 400 |
7 | <スキル名> アビリティスロット+1 <効果> ビースト・レギオンのアビリティスロットが増加する。 | 400 |
8 | <スキル名> アビリティスロット+1 <効果> ビースト・レギオンのアビリティスロットが増加する。 | 400 |
9 | <スキル名> ダメージカット率+5% <効果> ビースト・レギオンのダメージカット率が上昇する。 | 450 |
10 | <スキル名> 攻撃力+5% <効果> ビースト・レギオンの攻撃力が上昇する。 | 500 |
11 | <スキル名> ヒットラッシュ <効果> 一定時間、ビースト・レギオンがチェインから外れ、敵に連撃を行う。 | 450 |
12 | <スキル名> ハウリング <効果> 遠吠えによって、範囲内の敵を気絶させる。 | 300 |
13 | <スキル名> オートバインド <効果> 一定範囲内の敵を自動で拘束する。 | 450 |
14 | <スキル名> ビーストサマーソルト <効果> L↓L↑ZLで、発動する特殊攻撃 | 550 |
15 | <スキル名> シンクキープ <効果> レギオンOFF後、一定時間プレイヤーがON時の強さを維持。アビリティ効果も付く。 | 300 |
16 | <スキル名> パワーチャージ <効果> プレイヤーとビースト・レギオンの攻撃力が上昇する。 | 300 |
17 | <スキル名> ビーストトルネード <効果> L回転ZLで、発動する特殊攻撃 | 550 |
18 | <スキル名> ジャストレギオン <効果> 敵の攻撃が当たる直前にレギオンをONすると発動する。 | 350 |
19 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC5+ <素材> マテリアルコード:コモン×6 マテリアルコード:レア×3 マテリアルコード:×プレミアム×1 | - |
20 | <スキル名> ダメージカット率+10% <効果> ビースト・レギオンのダメージカット率が上昇する。 | 900 |
21 | <スキル名> 攻撃力+10% <効果> ビースト・レギオンの攻撃力が上昇する。 | 900 |
22 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC5+ <素材> マテリアルコード:コモン×6 マテリアルコード:レア×3 マテリアルコード:×プレミアム×1 | - |
23 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC1+ <素材> マテリアルコード:コモン×1 【解放後】 <スキル名> ジャストレギオン+シンク <効果> ジャストレギオン成功後にシンクアタックが発動。 | 400 |
24 | <スキル名> アビリティスロット+1 <効果> ビースト・レギオンのアビリティスロットが増加する。 | 800 |
25 | <スキル名> アビリティスロット+1 <効果> ビースト・レギオンのアビリティスロットが増加する。 | 800 |
26 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC7+ <素材> マテリアルコード:コモン×9 マテリアルコード:レア×6 マテリアルコード:×プレミアム×2 | - |
27 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC8+ <素材> マテリアルコード:コモン×18 マテリアルコード:レア×9 マテリアルコード:×プレミアム×4 | - |
28 | 【解放前】 <スキル名> 対象CスケールC7+ <素材> マテリアルコード:コモン×9 マテリアルコード:レア×6 マテリアルコード:×プレミアム×2 | - |
コメント