【戦場のヴァルキュリア4】ノリドのステータス情報
基本情報 †
ノリド・サーリネン †
エディンバラ軍E小隊狙撃兵。24歳。
無類の動物好き。穏やかでマイペース。
北の森で自然と共に暮らしていた。
ポテンシャル †
パーソナルポテンシャル †
P1 | 自然児 | 石畳の上にいると故郷とは違う慣れない雰囲気が心を乱して防御力がダウンする。 | 初期 |
---|---|---|---|
P2 | 猟の心得 | 潜伏中は射撃能力と回避能力がアップする。 | 初期 |
P3 | 動物偏愛者 | APが半減すると射撃能力がダウンする。 | 初期 |
P4 | 自由人 | 射撃能力と射程がアップする。 | 隊員断章「自由を求めて」クリア後 |
バトルポテンシャル †
B1 | 確実回避 | 反撃される際に回避を行う。 | Lv4 |
---|---|---|---|
B2 | 後方狙撃支援 | 近くに誰もいない場合は攻撃に関する能力がアップする。 | Lv8 |
B3 | 貫通射撃 | 一定の確率で防御力を無視できる攻撃をする。 | Lv12 |
B4 | 鷹の目 | 一定の確率でズームイン能力がアップする。 | Lv19 |
ステータス †
ステータス表 †
Lv | HP | 射撃 | 回避 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 14 | 0 | |||
2 | 142 | +2 | 15 | +1 | 0 | |
3 | 145 | +5 | 16 | +2 | 0 | |
4 | 147 | +7 | 17 | +3 | 0 | |
5 | 150 | +10 | 18 | +4 | 1 | +1 |
6 | 152 | +12 | 19 | +5 | 1 | +1 |
7 | 155 | +15 | 21 | +7 | 1 | +1 |
8 | 157 | +17 | 22 | +8 | 2 | +2 |
9 | 160 | +20 | 23 | +9 | 2 | +2 |
10 | 162 | +22 | 24 | +10 | 2 | +2 |
11 | 175 | +35 | 41 | +27 | 8 | +8 |
12 | 177 | +37 | 42 | +28 | 8 | +8 |
13 | 180 | +40 | 43 | +29 | 8 | +8 |
14 | 182 | +42 | 44 | +30 | 8 | +8 |
15 | 185 | +45 | 45 | +31 | 9 | +9 |
16 | 187 | +47 | 47 | +33 | 9 | +9 |
17 | 190 | +50 | 48 | +34 | 9 | +9 |
18 | 192 | +52 | 49 | +35 | 10 | +10 |
19 | 195 | +55 | 50 | +36 | 10 | +10 |
20 | 197 | +57 | 51 | +37 | 10 | +10 |
備考 †
特徴 †
- 自然を愛し動物好きの狩人キャラ。自由人で雰囲気がス○フキン。
- HPが高めよく伸びる。射撃も高め。
- 「動物偏愛者」(射撃ダウン)があるが、「自由人」で射撃&射程アップ。
ほかのキャラクターを見る †
- 全キャラクターリスト
コメント