wep_sword
レア | 名前 | 攻撃 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かけだしのつるぎ | +4 | - | - | - | - | - |
2 | 剣士のつるぎ | +10 | - | - | - | - | - |
3 | ナイトソード | +18 | - | - | - | +20 | - |
4 | ラピスのつるぎ | +28 | - | - | - | +20 | - |
4 | はやてのつるぎ | +32 | +10 | +10 | - | +20 | - |
5 | ユニコーンソード | +43 | - | +10 | - | +20 | - |
5 | ハクタカのつるぎ | +49 | +15 | +10 | - | +20 | - |
6 | ワンダーソード | +55 | - | - | - | - | +3 |
6 | クリムゾンソード | +61 | - | - | - | +20 | - |
7 | ゴールデンソード | +67 | +20 | +20 | - | - | +5 |
7 | 蒼炎のつるぎ | +73 | - | - | - | +20 | - |
8 | おさかなソー | +81 | - | +30 | - | +20 | - |
8 | シャークソー | +85 | +40 | - | +20 | - | +3 |
9 | アビスメタルブレード | +95 | +50 | +30 | - | - | +7 |
10 | 魔剣ダークマター | +108 | - | +10 | +5 | +40 | - |
11 | ランディオン | +126 | +20 | +30 | +10 | +40 | +4 |
12 | アナザーランディオン | +146 | - | +40 | +5 | +40 | - |
13 | プラチナヒーローソード | +168 | +30 | +20 | +15 | +20 | +2 |
14 | 冥王の斬閃バルフレイ | +182 | +35 | +10 | +30 | +20 | - |
15 | スターライトソード | +207 | +30 | +20 | +15 | +40 | +5 |
レア | 名前 | 攻撃 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしのつるぎZ | +150 | - | - | - | - | - |
2 | 剣士のつるぎZ | +162 | - | - | - | - | +2 |
3 | ナイトソードZ | +188 | - | - | - | +40 | +2 |
4 | ラピスのつるぎZ | +203 | - | - | - | +40 | +2 |
4 | はやてのつるぎZ | +215 | +30 | +20 | - | +40 | - |
5 | ユニコーンソードZ | +223 | +40 | +40 | +10 | +40 | +4 |
5 | ハクタカのつるぎZ | +231 | +30 | +30 | +10 | +40 | +4 |
6 | ワンダーソードZ | +241 | +15 | - | +10 | - | +4 |
6 | クリムゾンソードZ | +251 | - | +10 | - | +40 | - |
7 | ゴールデンソードZ | +263 | +60 | +60 | - | - | +5 |
7 | 蒼炎のつるぎZ | +267 | - | - | - | +20 | +3 |
8 | おさかなソーZ | +290 | +20 | +90 | - | +60 | - |
8 | シャークソーZ | +294 | - | - | +30 | - | +5 |
9 | アビスメタルブレードZ | +304 | +75 | +90 | - | - | +7 |
10 | 魔剣ダークマターZ | +324 | - | +30 | +5 | +60 | +3 |
11 | ランディオンZ | +340 | +60 | +90 | +15 | +60 | +5 |
12 | アナザーランディオンZ | +359 | - | +120 | +7 | +40 | - |
13 | プラチナヒーローソードZ | +373 | +90 | +70 | +22 | +20 | +6 |
14 | 冥王の斬閃バルフレイZ | +385 | +105 | +40 | +44 | +40 | +5 |
15 | スターライトソードZ | +395 | +90 | +90 | +22 | +60 | +8 |
レア | 名前 | 攻撃 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしのつるぎSZ | +338 | +10 | +30 | +20 | +40 | +2 |
2 | 剣士のつるぎSZ | ||||||
3 | ナイトソードSZ | ||||||
4 | ラピスのつるぎSZ | ||||||
4 | はやてのつるぎSZ | ||||||
5 | ユニコーンソードSZ | ||||||
5 | ハクタカのつるぎSZ | ||||||
6 | ワンダーソードSZ | ||||||
6 | クリムゾンソードSZ | ||||||
7 | ゴールデンソードSZ | ||||||
7 | 蒼炎のつるぎSZ | ||||||
8 | おさかなソーSZ | ||||||
8 | シャークソーSZ | ||||||
9 | アビスメタルブレードSZ | ||||||
10 | 魔剣ダークマターSZ | +604 | +20 | +60 | +25 | +80 | +5 |
11 | ランディオンSZ | ||||||
12 | アナザーランディオンSZ | ||||||
13 | プラチナヒーローソードSZ | ||||||
14 | 冥王の斬閃バルフレイSZ | ||||||
15 | スターライトソードSZ | +800 | +109 | +120 | +42 | +108 | +10 |
コメント