wep_hammer
レア | 名前 | 攻撃 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かけだしの木づち | +6 | - | - | - | - | - |
2 | 重戦士のハンマー | +18 | - | - | - | - | - |
3 | ブレイブハンマー | +24 | - | - | - | - | - |
4 | ラピスのハンマー | +41 | +10 | +10 | - | - | - |
4 | ビーストハンマー | +47 | - | +30 | - | - | - |
5 | レックスハンマー | +59 | - | +10 | - | +20 | - |
5 | ビャッコのかなづち | +67 | +10 | - | +10 | - | - |
6 | ワンダーハンマー | +71 | - | - | - | - | +3 |
6 | サイクロプスメイス | +77 | - | - | - | +20 | - |
7 | ゴールデンハンマー | +83 | +20 | +20 | - | - | +5 |
7 | ゲイザーメイス | +89 | - | - | - | +20 | - |
8 | しあわせこづち | +99 | - | +40 | - | +20 | +5 |
8 | 花さかこづち | +103 | +40 | - | +20 | - | +9 |
9 | アビスメタルハンマー | +113 | +50 | +30 | - | - | +7 |
10 | ワムバムパンチ | +125 | - | +30 | - | +20 | +3 |
11 | 鏡鎚ダークマインド | +142 | +20 | +40 | +10 | +20 | - |
12 | 狂鎚D・マインドリベンジ | +160 | - | +50 | - | +40 | +4 |
13 | プラチナヘビィハンマー | +178 | +30 | +20 | +15 | +20 | +2 |
14 | 逆襲のハンマー・改 | +199 | - | +50 | - | +40 | - |
15 | スターライトハンマー | +223 | +30 | +20 | +15 | +40 | +5 |
レア | 名前 | 攻撃 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしの木づちZ | +164 | - | - | - | - | - |
2 | 重戦士のハンマーZ | +182 | - | - | - | - | +2 |
3 | ブレイブハンマーZ | +205 | - | - | - | - | +2 |
4 | ラピスのハンマーZ | +223 | +30 | +30 | - | - | +2 |
4 | ビーストハンマーZ | +235 | +10 | +30 | - | +40 | - |
5 | レックスハンマーZ | +255 | - | +40 | - | +40 | +4 |
5 | ビャッコのかなづちZ | +265 | +30 | - | +15 | - | +6 |
6 | ワンダーハンマーZ | +280 | - | - | - | - | +4 |
6 | サイクロプスメイスZ | +290 | - | - | - | +48 | - |
7 | ゴールデンハンマーZ | +302 | +60 | +60 | - | - | +5 |
7 | ゲイザーメイスZ | +308 | - | - | - | +20 | +3 |
8 | しあわせこづちZ | +328 | +20 | +120 | - | +60 | +5 |
8 | 花さかこづちZ | +332 | - | - | +30 | - | +12 |
9 | アビスメタルハンマーZ | ||||||
10 | ワムバムパンチZ | ||||||
11 | 鏡鎚ダークマインドZ | +359 | +60 | +90 | +15 | +40 | +2 |
12 | 狂鎚D・マインドリベンジZ | +373 | - | +120 | - | +40 | +4 |
13 | プラチナヘビィハンマーZ | +391 | +90 | +70 | +22 | +20 | +6 |
14 | 逆襲のハンマー・改Z | +405 | - | +120 | - | +60 | +6 |
15 | スターライトハンマーZ | +421 | +90 | +90 | +22 | +60 | +8 |
レア | 名前 | 攻撃 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしの木づちSZ | ||||||
2 | 重戦士のハンマーSZ | ||||||
3 | ブレイブハンマーSZ | ||||||
4 | ラピスのハンマーSZ | ||||||
4 | ビーストハンマーSZ | ||||||
5 | レックスハンマーSZ | ||||||
5 | ビャッコのかなづちSZ | ||||||
6 | ワンダーハンマーSZ | ||||||
6 | サイクロプスメイスSZ | ||||||
7 | ゴールデンハンマーSZ | ||||||
7 | ゲイザーメイスSZ | ||||||
8 | しあわせこづちSZ | ||||||
8 | 花さかこづちSZ | +567 | +10 | +30 | +50 | +40 | +20 |
9 | アビスメタルハンマーSZ | ||||||
10 | ワムバムパンチSZ | ||||||
11 | 鏡鎚ダークマインドSZ | ||||||
12 | 狂鎚D・マインドリベンジSZ | +709 | +10 | +150 | +20 | +80 | +6 |
13 | プラチナヘビィハンマーSZ | ||||||
14 | 逆襲のハンマー・改SZ | ||||||
15 | スターライトハンマーSZ |
コメント