arm_wand
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かけだしのぼうし | +3 | - | - | - | - | - |
2 | 魔法使いのぼうし | +11 | - | - | - | - | - |
3 | メイジフード | +25 | +10 | - | - | - | - |
4 | ラピスのぼうし | +35 | - | - | - | +20 | - |
4 | ウィザードハット | +40 | - | +10 | +5 | - | - |
5 | ローズハット | +48 | +20 | - | +10 | - | - |
5 | ハクトのフード | +53 | +10 | +10 | +10 | - | - |
6 | ワンダーハット | +62 | - | +10 | +10 | - | +3 |
6 | 星空のぼうし | +72 | - | +10 | - | +20 | - |
7 | ゴールデンハット | +79 | +20 | +20 | - | - | +5 |
7 | クロノスハット | +88 | - | - | - | +20 | - |
8 | 魔法少女アレンジ | +94 | - | +30 | - | +20 | - |
8 | プリンセスアレンジ | +99 | +40 | - | +20 | - | +3 |
9 | アビスメタルハット | +119 | +50 | +30 | - | - | +7 |
10 | ドロシアンハット | +132 | - | +20 | - | +20 | +3 |
11 | マホローアハット | +144 | - | +30 | +10 | +20 | +5 |
12 | テンシュマホローアハット | +159 | - | +40 | - | +20 | - |
13 | プラチナマジックハット | +173 | +30 | +20 | +15 | - | +2 |
14 | 道化師のぼうし | +196 | - | +30 | +20 | - | +5 |
15 | スターライトハット | +207 | +30 | +20 | +15 | +40 | +5 |
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしのぼうしZ | +175 | - | - | - | - | - |
2 | 魔法使いのぼうしZ | +197 | - | - | - | - | +2 |
3 | メイジフードZ | +220 | +30 | - | - | - | +2 |
4 | ラピスのぼうしZ | +245 | - | - | - | +40 | +2 |
4 | ウィザードハットZ | +252 | - | - | +7 | +40 | - |
5 | ローズハットZ | +271 | +70 | - | +14 | - | - |
5 | ハクトのフードZ | +286 | +40 | +40 | +14 | +20 | +3 |
6 | ワンダーハットZ | +300 | +10 | +30 | +14 | - | +6 |
6 | 星空のぼうしZ | +314 | - | +50 | - | +40 | - |
7 | ゴールデンハットZ | +326 | +60 | +60 | - | - | +5 |
7 | クロノスハットZ | ||||||
8 | 魔法少女アレンジZ | +341 | +20 | +90 | - | +60 | - |
8 | プリンセスアレンジZ | ||||||
9 | アビスメタルハットZ | ||||||
10 | ドロシアンハットZ | ||||||
11 | マホローアハットZ | +375 | - | +80 | +15 | +40 | +5 |
12 | テンシュマホローアハットZ | ||||||
13 | プラチナマジックハットZ | +404 | +90 | +70 | +22 | - | +6 |
14 | 道化師のぼうしZ | ||||||
15 | スターライトハットZ | ||||||
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしのぼうしSZ | ||||||
2 | 魔法使いのぼうしSZ | ||||||
3 | メイジフードSZ | ||||||
4 | ラピスのぼうしSZ | +431 | +10 | +30 | +20 | +60 | +4 |
4 | ウィザードハットSZ | ||||||
5 | ローズハットSZ | ||||||
5 | ハクトのフードSZ | ||||||
6 | ワンダーハットSZ | ||||||
6 | 星空のぼうしSZ | ||||||
7 | ゴールデンハットSZ | ||||||
7 | クロノスハットSZ | ||||||
8 | 魔法少女アレンジSZ | ||||||
8 | プリンセスアレンジSZ | ||||||
9 | アビスメタルハットSZ | ||||||
10 | ドロシアンハットSZ | ||||||
11 | マホローアハットSZ | +584 | +10 | +110 | +35 | +48 | +7 |
12 | テンシュマホローアハットSZ | ||||||
13 | プラチナマジックハットSZ | ||||||
14 | 道化師のぼうしSZ | ||||||
15 | スターライトハットSZ | +644 | +109 | +120 | +42 | +100 | +10 |
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
コメント