arm_flask
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かけだしのずきん | +3 | - | - | - | - | - |
2 | 学士のずきん | +15 | - | - | - | - | - |
3 | ドクターキャップ | +29 | - | - | +5 | - | - |
4 | ラピスのずきん | +44 | +15 | - | - | - | - |
4 | セイントキャップ | +49 | +10 | +10 | +15 | - | - |
5 | アクアキャップ | +56 | +10 | +20 | +20 | - | - |
5 | シロフクロウのずきん | +68 | +15 | - | +15 | +20 | - |
6 | ワンダーキャップ | +74 | +20 | +10 | +10 | - | +3 |
6 | シャーマンキャップ | +78 | - | +10 | +20 | +20 | - |
7 | ゴールデンキャップ | +86 | +20 | +20 | - | - | +5 |
7 | 治ゆ師のずきん | +96 | - | - | - | +20 | - |
8 | マッドブレイン | +114 | - | +20 | - | +20 | - |
8 | メロメロめがね | +119 | +65 | - | +20 | - | +3 |
9 | アビスメタルキャップ | +125 | +50 | +30 | - | - | +7 |
10 | チュチュずきん | +150 | +20 | +10 | +20 | - | +2 |
11 | タランズラ | +163 | +30 | +30 | +10 | +40 | - |
12 | ダークタランズラ | +178 | - | +40 | - | +20 | +5 |
13 | プラチナヒールベール | +196 | +40 | +20 | +20 | +20 | +2 |
14 | セクトニアデコマスク | +213 | +40 | +30 | - | - | +7 |
15 | スターライトヒールベール | +230 | +40 | +20 | +20 | +40 | +5 |
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしのずきんZ | +199 | - | - | - | - | - |
2 | 学士のずきんZ | +220 | - | - | - | - | +2 |
3 | ドクターキャップZ | +238 | - | - | +7 | - | +2 |
4 | ラピスのずきんZ | +266 | +45 | +2 | |||
4 | セイントキャップZ | +278 | +20 | +30 | +20 | ||
5 | アクアキャップZ | +296 | +30 | +60 | +30 | +4 | |
5 | シロフクロウのずきんZ | +314 | +50 | +22 | +40 | +6 | |
6 | ワンダーキャップZ | +326 | +60 | +30 | +15 | - | +4 |
6 | シャーマンキャップZ | +334 | - | +30 | +25 | +40 | - |
7 | ゴールデンキャップZ | +341 | +60 | +20 | +5 | +5 | |
7 | 治ゆ師のずきんZ | +348 | - | +20 | +5 | +20 | +3 |
8 | マッドブレインZ | +362 | +30 | +70 | - | +60 | - |
8 | メロメロめがねZ | +367 | - | - | +30 | - | +5 |
9 | アビスメタルキャップZ | +376 | +75 | +90 | +10 | +7 | |
10 | チュチュずきんZ | ||||||
11 | タランズラZ | +398 | +90 | +80 | +15 | +40 | +2 |
12 | ダークタランズラZ | ||||||
13 | プラチナヒールベールZ | ||||||
14 | セクトニアデコマスクZ | ||||||
15 | スターライトヒールベールZ | +460 | +100 | +90 | +27 | +60 | +8 |
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
1 | かけだしのずきんSZ | ||||||
2 | 学士のずきんSZ | ||||||
3 | ドクターキャップSZ | ||||||
4 | ラピスのずきんSZ | ||||||
4 | セイントキャップSZ | ||||||
5 | アクアキャップSZ | ||||||
5 | シロフクロウのずきんSZ | ||||||
6 | ワンダーキャップSZ | ||||||
6 | シャーマンキャップSZ | ||||||
7 | ゴールデンキャップSZ | ||||||
7 | 治ゆ師のずきんSZ | ||||||
8 | マッドブレインSZ | ||||||
8 | メロメロめがねSZ | ||||||
9 | アビスメタルキャップSZ | ||||||
10 | チュチュずきんSZ | ||||||
11 | タランズラSZ | +610 | +100 | +110 | +35 | +80 | +4 |
12 | ダークタランズラSZ | ||||||
13 | プラチナヒールベールSZ | ||||||
14 | セクトニアデコマスクSZ | ||||||
15 | スターライトヒールベールSZ | +670 | +120 | +120 | +47 | +108 | +10 |
レア | 名前 | 体力 | 回復 | フレンド メテオ | 復活 | チャージ | 素材 |
コメント