【FF10】「ユウナ」の技一覧とスフィア盤でのおすすめ育成方法【ファイナルファンタジー10】
「ファイナルファンタジー10(FF10) HDリマスター」の、ストーリー中に出てくるキャラクター「ユウナ」の情報をまとめています。
【おすすめ記事】 ▶ ニンテンドースイッチ版と各バージョンの違い ▶ オープニング~エンディング / クリア後 / 取り返しのつかない要素 ▶ 効率的にAPを稼ぐ方法 / 序盤攻略 ▶ 七曜の武器(最強装備) / 七曜の印・聖印 / 最強防具 ▶ 最強キャラ・最強ステータスにする方法 |
ユウナ †
基本情報 †
情報 | 詳細 |
---|---|
年齢 | 17歳 |
アビリティ | 祈る |
オーバードライブ技 | マスター召喚 |
声優 | 青木麻由子 |
修得アビリティ †
- 以下、「修得できるアビリティ」は、スフィアロック解除をしない(Lv.1~4キースフィアを使わず)に修得できるアビリティの事を指す。
情報 | 詳細 |
---|---|
修得できるアビリティ | 【特殊】:祈る 【白魔法】:ケアル、ケアルラ、ケアルガ、バファイ、バサンダ、バウォタ、バコルド、エスナ、レイズ、シェル、プロテス、リフレク、デスペル、リジェネ、ホーリー、リレイズ |
能力とアビリティの成長(通常スフィア盤) †
- 以下の成長過程は、スフィアロック解除をしない(Lv.1~4キースフィアを使わず)で育った場合を指す。
最終成長ステータス †
能力値内容 | 初期値 | 上昇幅 | 最終値 |
---|---|---|---|
HP | 475 | 1800 | 2275 |
MP | 84 | 220 | 304 |
攻撃力 | 5 | 0 | 5 |
物理防御 | 5 | 10 | 15 |
魔力 | 20 | 40 | 60 |
魔法防御 | 20 | 36 | 56 |
すばやさ | 10 | 30 | 40 |
運 | 17 | 0 | 17 |
回避 | 30 | 34 | 64 |
命中 | 3 | 0 | 3 |
標準スフィア盤成長過程 †
スフィアLv | 詳細 |
---|---|
0 | アビリティ「エスナ」(※最初から所持) |
1 | アビリティ「バファイ」 |
2 | アビリティ「バサンダ」 |
3 | アビリティ「バコルド」 |
4 | アビリティ「バウォタ」 |
5 | - |
6 | 最大MP+20 |
7 | 魔法防御+3 |
8 | 魔力+3 |
9 | 回避+2 |
10 | すばやさ+3 |
11 | 魔力+3 |
12 | アビリティ「レイズ」 |
13 | 物理防御+2 |
14 | 最大HP+200 |
15 | - |
16 | 最大HP+200 |
17 | アビリティ「祈る」 |
18 | 魔法防御+3 |
19 | - |
20 | 最大MP+20 |
21 | 魔法防御+3 |
22 | 魔力+3 |
23 | - |
24 | 最大HP+200 |
25 | 最大MP+20 |
26 | 回避+4 |
27 | 魔法防御+3 |
28 | - |
29 | すばやさ+3 |
30 | - |
31 | 魔法防御+2 |
32 | 魔力+3 |
33 | 魔法防御+2 |
34 | - |
35 | アビリティ「ケアルラ」 |
36 | - |
37 | 最大MP+20 |
38 | - |
39 | 魔力+4 |
40 | すばやさ+4 |
41 | アビリティ「シェル」 |
42 | 回避+4 |
43 | 最大HP+200 |
44 | 最大MP+20 |
45 | 魔力+4 |
46 | アビリティ「プロテス」 |
47 | すばやさ+4 |
48 | 最大HP+200 |
49 | 魔法防御+4 |
50 | 物理防御+4 |
51 | - |
52 | 魔力+4 |
53 | 回避+4 |
54 | 最大MP+20 |
55 | - |
56 | すばやさ+4 |
57 | アビリティ「リフレク」 |
58 | 魔法防御+4 |
59 | - |
60 | 魔法防御+4 |
61 | - |
62 | アビリティ「デスペル」 |
63 | 魔力+4 |
64 | 最大MP+20 |
65 | 最大HP+200 |
66 | - |
67 | すばやさ+4 |
68 | 回避+4 |
69 | - |
70 | 最大HP+200 |
71 | - |
72 | 魔法防御+4 |
73 | 魔力+4 |
74 | 最大MP+20 |
75 | - |
76 | アビリティ「ケアルガ」 |
77 | すばやさ+4 |
78 | - |
79 | 回避+4 |
80 | - |
81 | 物理防御+4 |
82 | 魔力+4 |
83 | アビリティ「リジェネ」 |
84 | - |
85 | 最大MP+20 |
86 | 最大HP+200 |
87 | - |
88 | - |
89 | 回避+4 |
90 | 魔法防御+4 |
91 | すばやさ+4 |
92 | 最大MP+40 |
93 | 魔力+4 |
94 | - |
95 | 最大HP+200 |
96 | - |
97 | 回避+4 |
98 | - |
99 | - |
100 | アビリティ「ホーリー」 |
101 | 回避+4 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}