【FF10】ボス「スフィアマナージュ」の詳細と攻略情報まとめ【ファイナルファンタジー10】
「ファイナルファンタジー10(FF10) HDリマスター」の、ストーリー上のボス「スフィアマナージュ」についての攻略情報をまとめています。
「スフィアマナージュ」戦で苦戦されている方などは参考にしてください。
【おすすめ記事】 ▶ ニンテンドースイッチ版と各バージョンの違い ▶ オープニング~エンディング / クリア後 / 取り返しのつかない要素 ▶ 効率的にAPを稼ぐ方法 / 序盤攻略 ▶ 七曜の武器(最強装備) / 七曜の印・聖印 / 最強防具 ▶ 最強キャラ・最強ステータスにする方法 |
スフィアマナージュ †
出現場所 | マカラーニャの森・スフィアの泉 |
---|---|
種族 | なし |
捕獲 | 不可 |
スフィアマナージュの攻略情報 †
スフィアマナージュは「ウィークチェンジ」で弱点の属性を変更してきます。
また、何らかの攻撃を受けるたびにカウンターで行動してきます。
スフィアマナージュは物理防御がかなり高いため弱点属性の黒魔法でダメージを与える必要があります。
どの属性が弱点なのかは「戦う」などで攻撃し、カウンターでしてくる黒魔法から確認しましょう。
(ブリザドなら炎、ファイアなら氷、ウォータなら雷、サンダーなら水が弱点です。)
スフィアマナージュがカウンターで行う行動 †
受けた行動の種類 | カウンターで行う行動 |
---|---|
弱点の属性の攻撃 | 「ウィークチェンジ」を使って、炎、氷、水、雷のいずれかの属性が弱点になる。 |
吸収の属性の攻撃や消費アイテム | 弱点になっている属性と対立している属性の黒魔法(全)を使用。 |
リフレク状態で跳ね返った魔法 | 最後にカウンターで行った行動をする。 (カウンターを行ったことがなければ行動しない) |
上記以外の行動 | 弱点になっている属性と対立している属性の黒魔法を使用。 |
スフィアマナージュの詳細情報 †
スフィアマナージュのステータス †
HP | 12000 | オーバーキルHP | 2000 |
---|---|---|---|
MP | 100 | 特性 | かたい |
攻撃力 | 20 | 物理防御 | 100 |
魔力 | 20 | 魔法防御 | 1 |
すばやさ | 15 | 運 | 15 |
回避 | 0 | 命中 | 30 |
スフィアマナージュの落とすAP、ギル、アイテム †
獲得AP | 3240(オーバーキル時:4860) | 獲得ギル | 400 |
---|
落とすアイテム †
通常ドロップ(7/8) | Lv2キースフィア×1(×2) |
---|---|
レアドロップ(1/8) | Lv2キースフィア×1(×2) |
落とす装備 †
落とす確率 | 80/256 |
---|---|
パネル数 | 2~3 |
アビリティ数 | 1~3 |
その装備にセットされる可能性のあるアビリティ | |
武器 | 貫通(キマリ、アーロン) 炎攻撃 雷攻撃 水攻撃 氷攻撃 |
防具 | 炎半減 雷半減 水半減 氷半減 |
スフィアマナージュが使用する攻撃 †
・通常攻撃 †
対象 | 単体 | タイプ | 物理攻撃 | 軽減手段 | プロテス |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 16 | 属性 | なし | 射程 | 近 |
命中率 | 90 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | ◯ |
沈黙 | × | 暗闇 | ◯ | リフレク | × |
特殊効果 | なし |
・ブレス †
対象 | 全体 | タイプ | 割合攻撃 | 軽減手段 | プロテス |
---|---|---|---|---|---|
威力 | - | 属性 | - | 射程 | 遠 |
命中率 | - | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
沈黙 | × | 暗闇 | × | リフレク | × |
特殊効果 | 残りHPの50%ダメージ |
・ファイア †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 12 | 属性 | 炎 | 射程 | ∞ |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・サンダー †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 12 | 属性 | 雷 | 射程 | ∞ |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・ウォータ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 12 | 属性 | 水 | 射程 | ∞ |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・ブリザド †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 12 | 属性 | 水 | 射程 | ∞ |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・ファイア(全) †
対象 | 全体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 16 | 属性 | 炎 | 射程 | 遠 |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・サンダー(全) †
対象 | 全体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 16 | 属性 | 雷 | 射程 | 遠 |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・ウォーター(全) †
対象 | 全体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 16 | 属性 | 水 | 射程 | 遠 |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・ブリザド(全) †
対象 | 全体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 16 | 属性 | 氷 | 射程 | 遠 |
命中率 | - | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
スフィアマナージュの属性相性と特殊効果の耐性 †
属性相性 †
炎 | 吸収(※1) | 氷 | 吸収(※1) |
---|---|---|---|
水 | 吸収(※1) | 雷 | 吸収(※1) |
聖 | ×1 |
※1.バトル開始時と、「ウィークチェンジ」を使ったときに、いずれかひとつが「弱点(×1.5)」になります。
特殊効果の耐性 †
睡眠 | 無効 | 沈黙 | 無効 |
---|---|---|---|
暗闇 | 無効 | 毒 | 90(ダメージ5%) |
石化 | 無効 | スロウ | 無効 |
ゾンビ | なし(即死×) | パワーブレイク | なし |
マジックブレイク | なし | アーマーブレイク | 3 |
メンタルブレイク | なし | おとす | 75 |
即死 | 無効 | 挑発 | 無効 |
死の宣告 | 0(カウント20) | 記憶 | なし |
見破る | 無効 | ライブラ | 無効 |
割合ダメージ | なし | ディレイ | 無効 |
吹き飛ばし | 無効 | 斬魔刀 | Lv4 |
習得できる敵の技と「わいろ」での入手アイテム †
習得できる敵の技 †
なし
最新の{{count}}件
{{group.date}}