【FF10】ボス「シーモア・異体」の詳細と攻略情報まとめ【ファイナルファンタジー10】
「ファイナルファンタジー10(FF10) HDリマスター」の、ストーリー上のボス「シーモア:異体」についての攻略情報をまとめています。
「シーモア:異体」戦で苦戦されている方などは参考にしてください。
【おすすめ記事】 ▶ ニンテンドースイッチ版と各バージョンの違い ▶ オープニング~エンディング / クリア後 / 取り返しのつかない要素 ▶ 効率的にAPを稼ぐ方法 / 序盤攻略 ▶ 七曜の武器(最強装備) / 七曜の印・聖印 / 最強防具 ▶ 最強キャラ・最強ステータスにする方法 |
シーモア:異体 †
出現場所 | 聖ベベル宮・グレート=ブリッジ |
---|---|
種族 | なし |
捕獲 | 不可 |
シーモア:異体の攻略情報 †
幻光異体を連れています。
基本的に、シーモア:異体、幻光異体ともにシーモア:異体の残りHPに応じた行動を行ってきます。
戦い方としては、「はげます」や「集中」で味方を補助して、トリガーコマンド「話す」で攻撃力を上げられるティーダやアーロンが中心となってダメージを与えていきましょう。
「はげます」と「集中」以外の補助技は「デスペラード」で解除されてしまうため、使用しないようにしましょう。
シーモア:異体のHPとそれに応じた行動 †
シーモア:異体の 残りHP | シーモア:異体の行動 | 幻光異体の行動 |
---|---|---|
36000~24000 | 「連続魔法 ブリザラ」 ↓ 「連続魔法 サンダラ」 ↓ 「連続魔法 ウォタラ」 ↓ 「連続魔法 ファイラ」 を繰り返す | 「ブリザド(全)」など シーモアと同じ属性の魔法を使用 |
23999~12000 | カウンターで1度「プロテス」を使用し、 それ以降は「ブレイク」を使用 | 「砕きのツメ」を使用 |
11999~1 | 「フレア」を使用 | シーモア:異体に「ケアルラ」を使用 |
シーモア:異体と幻光異体の特殊な行動 †
モンスター | 行動 |
---|---|
シーモア:異体 | 召喚獣が出現していると「一撃の慈悲」を使用 |
幻光異体 | 相手に発生している特定のステータス異常(※1)の合計数が3つの時まれに、4つ以上の時はほぼ確実に「デスペラード」を使用 |
自分の残りHPがゼロになると、「幻光吸収」でシーモア:異体からHPを吸収して生き残る |
シーモア:異体の詳細情報 †
シーモア:異体のステータス †
HP | 36000 | オーバーキルHP | 3500 |
---|---|---|---|
MP | 200 | 特性 | - |
攻撃力 | 30 | 物理防御 | 1 |
魔力 | 25 | 魔法防御 | 1 |
すばやさ | 21 | 運 | 15 |
回避 | 0 | 命中 | 100 |
シーモア:異体の落とすAP、ギル、アイテム †
獲得AP | 6300(オーバーキル時:9450) | 獲得ギル | 3500 |
---|
落とすアイテム †
通常ドロップ(7/8) | Lv.2キースフィア×2 |
---|---|
レアドロップ(1/8) | Lv.2キースフィア×2 |
落とす装備 †
落とす確率 | 255/256 |
---|---|
パネル数 | 2~3 |
アビリティ数 | 1~2 |
その装備にセットされる可能性のあるアビリティ | |
武器 | 貫通(キマリ、アーロン) 炎攻撃 雷攻撃 水攻撃 氷攻撃 |
防具 | ピンチにシェル |
シーモア:異体が使用する攻撃 †
・一撃の慈悲 †
対象 | 単体 | タイプ | - | 軽減手段 | なし |
---|---|---|---|---|---|
威力 | なし | 属性 | なし | 射程 | 遠 |
命中率 | なし | 石化破壊率 | - | クリティカル | × |
沈黙 | × | 暗闇 | × | リフレク | × |
特殊効果 | なし |
・プロテス †
対象 | 単体 | タイプ | - | 軽減手段 | なし |
---|---|---|---|---|---|
威力 | なし | 属性 | なし | 射程 | ∞ |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | - | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 | プロテス |
・フレア †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 60 | 属性 | なし | 射程 | ∞ |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・ブレイク †
対象 | 単体 | タイプ | - | 軽減手段 | - |
---|---|---|---|---|---|
威力 | - | 属性 | - | 射程 | 遠 |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 | 石化(発生率100) |
・連続魔法ファイラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 36×2 | 属性 | 火 | 射程 | 遠 |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・連続魔法サンダラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 36×2 | 属性 | 雷 | 射程 | 遠 |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・連続魔法ウォタラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 36×2 | 属性 | 水 | 射程 | 遠 |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
・連続魔法ブリザラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 36×2 | 属性 | 氷 | 射程 | 遠 |
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
特殊効果 |
シーモア:異体の属性相性と特殊効果の耐性 †
属性相性 †
炎 | ×1 | 氷 | ×1 |
---|---|---|---|
水 | ×1 | 雷 | ×1 |
聖 | ×1 |
特殊効果の耐性 †
睡眠 | 無効 | 沈黙 | 無効 |
---|---|---|---|
暗闇 | 無効 | 毒 | 50(ダメージ:4%) |
石化 | 無効 | スロウ | 無効 |
ゾンビ | 無効 | パワーブレイク | なし |
マジックブレイク | 無効 | アーマーブレイク | 3 |
メンタルブレイク | 無効 | おとす | 無効 |
即死 | 無効 | 挑発 | なし |
死の宣告 | 無効 | 記憶 | なし |
見破る | なし | ライブラ | なし |
割合ダメージ | 無効 | ディレイ | 無効 |
吹き飛ばし | 無効 | 斬魔刀 | Lv.4 |
習得できる敵の技と「わいろ」での入手アイテム †
習得できる敵の技 †
なし
「わいろ」での入手アイテム †
無効
最新の{{count}}件
{{group.date}}