「ファイナルファンタジー10(FF10) HDリマスター」の、ストーリー上のボス「シーモア」についての攻略情報をまとめています。
「シーモア」戦で苦戦されている方などは参考にしてください。
シーモア †
出現場所 | マカラーニャ寺院・控えの間 |
---|
種族 | なし |
---|
捕獲 | 不可 |
---|
シーモアの攻略情報 †
2体のグアド・ガード(A)を連れています。
グアド・ガード(A)はシーモアに対する特定の攻撃を代わりに受け、さらに回復行動までしてくるので先に倒しましょう。
グアド・ガード(A)の回復行動は、「盗む」か「ぶんどる」でハイポーションを盗むことで防ぐことができます。
シーモアの行動はローテーションなので、対策しやすいです。
シーモアの残りHPが3000未満になると、一度アニマとのバトルに切り替わります。
アニマのHPを0にするとシーモアとの戦闘に戻ります。(シーモアのHPが全回復しているので注意)
アニマ戦になる前のみ、ティーダ、ユウナ、ワッカはトリガーコマンド「話す」を使用することができます。
トリガーコマンド「話す」について †
ティーダ、ユウナ、ワッカの3人が使用可能。
1人1回使用可能で、ティーダは攻撃力+10します。
ユウナとワッカは魔法防御+10します。
シーモアの行動ローテーション †
バトル開始時に「シェル」→「ブリザラ」→「サンダラ」→「ウォタラ」→「ファイラ」→(ブリザラに戻る)
アニマをもどしたあとは連続攻撃に変わります。
また、こちらが召喚獣を召喚している間は1つ上位の魔法(○○○ガ)に変わります。
シーモアの詳細情報 †
シーモアのステータス †
HP | 6000 | オーバーキルHP | 1400 |
---|
MP | 100 | 特性 | - |
---|
攻撃力 | 20 | 物理防御 | 1 |
---|
魔力 | 25(※2) | 魔法防御 | 25 |
---|
すばやさ | 20 | 運 | 15 |
---|
回避 | 0 | 命中 | 100 |
---|
※2.アニマをもどしたあとは魔力が32になります。
シーモアの落とすAP、ギル、アイテム †
獲得AP | 2000(オーバーキル時:3000) | 獲得ギル | 5000 |
---|
落とすアイテム †
通常ドロップ(7/8) | 黒魔法スフィア×1 |
---|
レアドロップ(1/8) | 特殊スフィア×1 |
---|
落とす装備 †
落とす確率 | 255/256 |
---|
パネル数 | 2~4 |
---|
アビリティ数 | 1~2 |
---|
その装備にセットされる可能性のあるアビリティ |
---|
武器 | 貫通(キマリアーロン) 沈黙攻撃改 |
---|
防具 | 完全沈黙防御 |
---|
シーモアが使用する攻撃 †
・シェル †
対象 | 単体 | タイプ | - | 軽減手段 | なし |
---|
威力 | なし | 属性 | なし | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | - | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | シェル |
---|
・ファイラ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 24 | 属性 | 火 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・サンダラ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 24 | 属性 | 雷 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・ウォタラ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 24 | 属性 | 水 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・ブリザラ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 24 | 属性 | 氷 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・ファイガ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 42 | 属性 | 火 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・サンダガ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 42 | 属性 | 雷 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・ウォタガ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 42 | 属性 | 水 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・ブリザガ †
対象 | 単体 | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 42 | 属性 | 氷 | 射程 | ∞ |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 10 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・連続魔法ファイラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 36 | 属性 | 火 | 射程 | 遠 |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・連続魔法サンダラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 36 | 属性 | 雷 | 射程 | 遠 |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・連続魔法ウォタラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 36 | 属性 | 水 | 射程 | 遠 |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
・連続魔法ブリザラ †
対象 | ランダム | タイプ | 魔法攻撃 | 軽減手段 | シェル |
---|
威力 | 36 | 属性 | 氷 | 射程 | 遠 |
---|
命中率 | 必中 | 石化破壊率 | 0 | クリティカル | × |
---|
沈黙 | ◯ | 暗闇 | × | リフレク | ◯ |
---|
特殊効果 | |
---|
シーモアの属性相性と特殊効果の耐性 †
属性相性 †
特殊効果の耐性 †
睡眠 | 無効 | 沈黙 | 無効 |
---|
暗闇 | 無効 | 毒 | 40(ダメージ:10%) |
---|
石化 | 無効 | スロウ | なし |
---|
ゾンビ | 無効 | パワーブレイク | 無効 |
---|
マジックブレイク | 50 | アーマーブレイク | 3 |
---|
メンタルブレイク | なし | おとす | 無効 |
---|
即死 | 無効 | 挑発 | 無効 |
---|
死の宣告 | 無効 | 記憶 | なし |
---|
見破る | なし | ライブラ | なし |
---|
割合ダメージ | 無効 | ディレイ | 無効 |
---|
吹き飛ばし | 無効 | 斬魔刀 | Lv.4 |
---|
習得できる敵の技と「わいろ」での入手アイテム †
習得できる敵の技 †
なし
「わいろ」での入手アイテム †
無効
ファイナルファンタジー10(FF10) 関連リンク †
![FF10電ファミ攻略3]()
最新の{{count}}件
{{group.date}}