【ドーントレス】武器種「ハンマー」【Dauntless】
Dauntless(ドーントレス)の武器種「ハンマー」について掲載しています。ハンマーの特徴などの情報を掲載しているのでドーントレス攻略の参考にしてください。
ハンマーの特徴 †
棍棒と大砲の運命的な融合。大槌で骨や鱗を砕き、大砲からの砲撃でとどめを刺す。爆発を利用して回避することもできる。
ハンマーの操作方法 †
PS4 | スイッチ | 詳細 |
---|---|---|
▢ | X | <ハンマーストライク> ベヒモスを気絶させる壊滅的なハンマー打撃 |
<コンカッシブサルボ> 長押しでハンマーに弾薬を装填する ボタンを離すと強力な衝撃波を放出する 回避でキャンセル可能 | ||
<エーテルスラム> 打撃コンボの最後に全弾薬を消費して爆発の波を作り出す 打撃をヒットさせるとエーテルチャージ弾薬がリロードされる | ||
△ | Y | <プライムストライク> 弾薬を1つ消費して次のハンマーストライクを強化 攻撃モーション開始の瞬間(弾薬&スタミナ消費) |
R1 | R | <リロード> リロードインジケーターに合わせると、リロード時間が短縮 |
R1 | R | <連続リロード> ハンマーストライクの直後に弾薬を1発補充する 攻撃中、ダメージを受けた後(スタミナ消費) |
ハンマーのコンボ †
PS4 | 詳細 |
---|---|
スイッチ | |
▢ ▢ ▢ | <ホリゾンタルハンマー> |
Y Y Y | |
L> ▢ ▢ ▢ | <ランギングバッシュ> |
L> Y Y Y | |
▢ L> ▢ ▢ | <リピートアッパーカット> |
Y L> Y Y | |
△ | <ハンマージャンプ> ダッシュ中(弾薬とスタミナを消費) |
X | |
▢ | <エアリアルストライク> ハンマージャンプの後に |
X | |
<ダブルジャンプ> ダッシュ中(弾薬とスタミナを消費) | |
<ブラストドッジ> 左スティック長押しで前後左右に回避する ダッシュ中は発動不可(弾薬とスタミナを消費) | |
ハンマーの種類 †
名前 | 初期 攻撃力 | 属性 | セル | パーク |
---|---|---|---|---|
Break of Dawn | 100 | 光+80 | Mobility Cell Power Cell | Cunning |
Brutality of Boreus | 100 | 氷+80 | Defence Cell Power Cell | Conditioning |
Charred Crusher | 100 | 炎+80 | Power Cell Power Cell | Aetherhunter |
Ember Maul | 100 | 炎+80 | Mobility Cell Power Cell | Evasive Fury |
Fall of Night | 100 | 闇+80 | Power Cell Utility Cell | Cunning |
Fall of the Shrike | 100 | - | Mobility Cell Power Cell | Conditioning |
Inferno's Burden | 100 | 炎+80 | Power Cell Power Cell | Overpower |
Kharabak's Jaw | 100 | 土+80 | Power Cell Technique Cell | Deconstruction |
Nayzaga's Charge | 100 | 雷+80 | Power Cell Utility Cell | Savagery |
Pangar's Rampage | 100 | 氷+80 | Defense Cell Power Cell | Knockout King |
Quillshot's Roar | 100 | - | Defense Cell Power Cell | Acidic |
Raging Crash | 100 | - | Power Cell Utility Cell | Ragehunter |
Recruit's Hammer | 80 | - | - | - |
Skarn's Vengeance | 100 | 土+80 | Defense Cell Power Cell | Knockout King |
Sovereign's Grudge | 100 | 土+80 | Power Cell Utility Cell | Sharpened |
Stalker's Price | 100 | 闇+80 | Technique Cell Utility Cell | Wild Frenzy |
Storm Hammer | 100 | 雷+80 | Mobility Cell Power Cell | Aetheric Attunement |
Thundering Maul | 100 | 雷+80 | Defense Cell Power Cell | Aetheric Attunement |
Valomyr's Burden | 100 | 光+80 | Power Cell Utility Cell | Aetherhunter |
Winter Squall | 100 | 氷+80 | Mobility Cell Power Cell | Nimble |
コメント