頭付替え
このページではショップにてゲーム内コインのジェムで購入できる頭パーツのリストを載せてます。
1ページ目 †
シリーズ | 名前 | 価格 |
---|---|---|
きのこ | 茶 | 500 |
きのこ | 青 | 750 |
きのこ | 白 | 1000 |
きのこ | 黄 | 1500 |
きのこ | 紫 | 2000 |
きのこ | 黒 | 4000 |
きのこ | しいたけ | 8000 |
きのこ | マツタケ | 10000 |
ふうせん | 水色 | 500 |
ふうせん | 赤 | 750 |
ふうせん | 白 | 1000 |
ふうせん | 緑 | 1500 |
ふうせん | 黒 | 2000 |
ふうせん | 紫 | 4000 |
ふうせん | バロム | 8000 |
ふうせん | バロムスペシャル | 10000 |
貝 | マキガイ・白 | 500 |
貝 | マキガイ・緑 | 750 |
貝 | マキガイ・黄 | 1000 |
貝 | マキガイ・ピンク | 1500 |
貝 | マキガイ・水色 | 2000 |
貝 | マキガイ・虹 | 4000 |
貝 | サザエ | 8000 |
貝 | 真珠 | 10000 |
花 | ピンク | 500 |
花 | 水色 | 750 |
花 | 赤 | 1000 |
花 | 白 | 1500 |
花 | 黄 | 2000 |
花 | 紫 | 4000 |
花 | チューリップ | 8000 |
花 | ラフレシア | 10000 |
ちょうちん | 白 | 500 |
ちょうちん | 赤 | 750 |
ちょうちん | 紫 | 1000 |
ちょうちん | 緑 | 1500 |
ちょうちん | 水 | 2000 |
ちょうちん | 橙 | 4000 |
ちょうちん | 火消しちょうちん | 8000 |
ちょうちん | ちょうちんオバケ | 10000 |
宇宙船 | 1 | 500 |
宇宙船 | 2 | 750 |
宇宙船 | 3 | 1000 |
宇宙船 | 4 | 1500 |
宇宙船 | 5 | 2000 |
宇宙船 | 6 | 4000 |
宇宙船 | ロケット | 8000 |
宇宙船 | スペースポッド | 10000 |
ハット | シルクハット・黒 | 500 |
ハット | シルクハット・白 | 750 |
ハット | シルクハット・茶 | 1000 |
ハット | シルクハット・紫 | 1500 |
ハット | シルクハット・黄 | 2000 |
ハット | シルクハット・柄 | 4000 |
ハット | ウィッチハット | 8000 |
ハット | ハロウィンハット | 10000 |
盆栽 | 赤 | 500 |
盆栽 | 青 | 750 |
盆栽 | 緑 | 1000 |
盆栽 | 紫 | 1500 |
盆栽 | 黄 | 2000 |
盆栽 | ピンク | 4000 |
盆栽 | サボテン | 8000 |
盆栽 | オハナサボテン | 10000 |
2ページ目 †
シリーズ | 名前 | 価格 |
---|---|---|
テントウ虫 | 黄 | 500 |
テントウ虫 | 黒 | 750 |
テントウ虫 | 赤 | 1000 |
テントウ虫 | 橙 | 1500 |
テントウ虫 | 灰 | 2000 |
テントウ虫 | 模様 | 4000 |
テントウ虫 | カブトムシ | 8000 |
テントウ虫 | コーカサスカブト | 10000 |
傘 | 青 | 500 |
傘 | 赤 | 750 |
傘 | 黄 | 1000 |
傘 | 緑 | 1500 |
傘 | 縞々1 | 2000 |
傘 | 縞々2 | 4000 |
傘 | 和傘 | 8000 |
傘 | 和傘・EX | 10000 |
スポーツ | サッカーボール | 500 |
スポーツ | 野球ボール | 750 |
スポーツ | バスケットボール | 1000 |
スポーツ | バレーボール | 1500 |
スポーツ | ボーリングボール | 2000 |
スポーツ | テニスボール | 4000 |
スポーツ | トロフィー・銀 | 8000 |
スポーツ | トロフィー・金 | 10000 |
アイス | バニラアイス | 500 |
アイス | チョコアイス | 750 |
アイス | ぶどうアイス | 1000 |
アイス | イチゴアイス | 1500 |
アイス | バナナアイス | 2000 |
アイス | 抹茶アイス | 4000 |
アイス | バニラソフト | 8000 |
アイス | ミックスソフト | 10000 |
ブロック | キューブ・黄 | 500 |
ブロック | キューブ・赤 | 750 |
ブロック | キューブ・青 | 1000 |
ブロック | キューブ・緑 | 1500 |
ブロック | キューブ・白 | 2000 |
ブロック | キューブ・水色 | 4000 |
ブロック | スター・銀 | 8000 |
ブロック | スター・金 | 10000 |
ケーキ | ショートケーキ | 500 |
ケーキ | ショコラ | 750 |
ケーキ | モンブラン | 1000 |
ケーキ | レモンケーキ | 1500 |
ケーキ | カシスムース | 2000 |
ケーキ | フランボワーズ | 4000 |
ケーキ | ウェディング2段 | 8000 |
ケーキ | ウェディング3段 | 10000 |
ギター | エレキ・白 | 500 |
ギター | エレキ・黒 | 750 |
ギター | エレキ・赤 | 1000 |
ギター | エレキ・青 | 1500 |
ギター | エレキ・緑 | 2000 |
ギター | エレキ・黄 | 4000 |
ギター | アコースティック | 8000 |
ギター | バグラー・ギター | 10000 |
王冠 | プリンス六男 | 500 |
王冠 | プリンス五男 | 750 |
王冠 | プリンス四男 | 1000 |
王冠 | プリンス三男 | 1500 |
王冠 | プリンス次男 | 2000 |
王冠 | プリンス長男 | 4000 |
王冠 | クィーン | 8000 |
王冠 | キング | 10000 |
3ページ目 †
シリーズ | 名前 | 価格 |
---|---|---|
爆弾 | 普通ボム | 500 |
爆弾 | 貫通ボム | 750 |
爆弾 | ボヨヨンボム | 1000 |
爆弾 | マグネットボム | 1500 |
爆弾 | ゴーレムボム | 2000 |
爆弾 | ファントムボム | 4000 |
爆弾 | セクシーボム | 8000 |
爆弾 | プラズマボム | 10000 |
アイテム | ファイヤアップ | 500 |
アイテム | ボムアップ | 750 |
アイテム | スピードアップ | 1000 |
アイテム | パワーグローブ | 1500 |
アイテム | パンチ | 2000 |
アイテム | ボムキック | 4000 |
アイテム | ドクロ | 8000 |
アイテム | ボンバーマン | 10000 |
結晶 | 雪の結晶・白 | 500 |
結晶 | 雪の結晶・赤 | 750 |
結晶 | 雪の結晶・黄 | 1000 |
結晶 | 雪の結晶・緑 | 1500 |
結晶 | 雪の結晶・水色 | 2000 |
結晶 | 雪の結晶・ピンク | 4000 |
結晶 | 六花銀晶 | 8000 |
結晶 | 六花金晶 | 10000 |
ヤミヤミ星系 | マグマグスター | 500 |
ヤミヤミ星系 | モリモリスター | 750 |
ヤミヤミ星系 | キラキラスター | 1000 |
ヤミヤミ星系 | ララララ衛星 | 1500 |
ヤミヤミ星系 | ララララスター | 2000 |
ヤミヤミ星系 | ポイポイスター | 4000 |
ヤミヤミ星系 | ボンバー星 | 8000 |
ヤミヤミ星系 | ブラックホール | 10000 |
カニ | 赤 | 500 |
カニ | 橙 | 750 |
カニ | 緑 | 1000 |
カニ | 黄 | 1500 |
カニ | 紫 | 2000 |
カニ | 水 | 4000 |
カニ | タラバガニ | 8000 |
カニ | ヤシガニ | 10000 |
ペットバロム・1 | バロムブレーン・リボン | 500 |
ペットバロム・1 | バロムブレーン・グリーン | 750 |
ペットバロム・1 | バロムゲッター・ヘッジホッグ | 1000 |
ペットバロム・1 | バロムホッパー・バニー | 1500 |
ペットバロム・1 | バロムマザー・チャーム | 2000 |
ペットバロム・1 | バロムラピッド・グリーン | 4000 |
ペットバロム・1 | バロム・マーブリング | 8000 |
ペットバロム・1 | バロム・コア | 10000 |
ペットバロム・2 | バロムブレーンデビル | 500 |
ペットバロム・2 | バロムブレーンイエロー | 750 |
ペットバロム・2 | バロムゲッター・スパイク | 1000 |
ペットバロム・2 | バロムホッパー・オレンジ | 1500 |
ペットバロム・2 | バロムマザー・ファット | 2000 |
ペットバロム・2 | バロムラピッド・ブルー | 4000 |
ペットバロム・2 | バロムちゃん | 8000 |
ペットバロム・2 | バロム・ドット | 10000 |
悪魔城ドラキュラ | ロウソク・白 | 500 |
悪魔城ドラキュラ | ロウソク・赤 | 750 |
悪魔城ドラキュラ | ロウソク・青 | 1000 |
悪魔城ドラキュラ | ロウソク・黄 | 1500 |
悪魔城ドラキュラ | ロウソク・緑 | 2000 |
悪魔城ドラキュラ | ロウソク・ピンク | 4000 |
悪魔城ドラキュラ | コウモリ | 8000 |
悪魔城ドラキュラ | ベルモンド家の鞭 | 10000 |
4ページ目 †
シリーズ | 名前 | 価格 |
---|---|---|
グラディウス | パワーカプセル・赤 | 500 |
グラディウス | パワーカプセル・青 | 750 |
グラディウス | パワーカプセル・黄 | 1000 |
グラディウス | パワーカプセル・緑 | 1500 |
グラディウス | パワーカプセル・白 | 2000 |
グラディウス | パワーカプセル・黒 | 4000 |
グラディウス | ファン | 8000 |
グラディウス | ビッグコア | 10000 |
サイレントヒル | ラジオ・赤 | 500 |
サイレントヒル | ラジオ・青 | 750 |
サイレントヒル | ラジオ・黄 | 1000 |
サイレントヒル | ラジオ・緑 | 1500 |
サイレントヒル | ラジオ・黒 | 2000 |
サイレントヒル | ラジオ・ピンク | 4000 |
サイレントヒル | サマエルの印章 | 8000 |
サイレントヒル | いぬ | 10000 |
ランブルローズ | ゴング・銅 | 500 |
ランブルローズ | ゴング・青 | 750 |
ランブルローズ | ゴング・緑 | 1000 |
ランブルローズ | ゴング・ピンク | 1500 |
ランブルローズ | ゴング・銀 | 2000 |
ランブルローズ | ゴング・金 | 4000 |
ランブルローズ | 音音 | 8000 |
ランブルローズ | イーブルローズマスク | 10000 |
ZONE OF THE ENDERS | メタトロン・白 | 500 |
ZONE OF THE ENDERS | メタトロン・赤 | 750 |
ZONE OF THE ENDERS | メタトロン・青 | 1000 |
ZONE OF THE ENDERS | メタトロン・黄 | 1500 |
ZONE OF THE ENDERS | メタトロン・緑 | 2000 |
ZONE OF THE ENDERS | メタトロン・紫 | 4000 |
ZONE OF THE ENDERS | ホーミングミサイル | 8000 |
ZONE OF THE ENDERS | ベクターキャノン | 10000 |
ときめきメモリアル | セーラー服・1 | 500 |
ときめきメモリアル | セーラー服・2 | 750 |
ときめきメモリアル | セーラー服・3 | 1000 |
ときめきメモリアル | セーラー服・4 | 1500 |
ときめきメモリアル | セーラー服・5 | 2000 |
ときめきメモリアル | セーラー服・6 | 4000 |
ときめきメモリアル | 詩織のお人形 | 8000 |
ときめきメモリアル | ブロマイド | 10000 |
がんばれゴエモン | 通行手形・白 | 500 |
がんばれゴエモン | 通行手形・赤 | 750 |
がんばれゴエモン | 通行手形・青 | 1000 |
がんばれゴエモン | 通行手形・黄 | 1500 |
がんばれゴエモン | 通行手形・緑 | 2000 |
がんばれゴエモン | 通行手形・ピンク | 4000 |
がんばれゴエモン | 招き猫 | 8000 |
がんばれゴエモン | 黄金キセル | 10000 |
ネコ | 三毛 | 500 |
ネコ | トラ | 750 |
ネコ | 黒 | 1000 |
ネコ | 白 | 1500 |
ネコ | ぶち | 2000 |
ネコ | 灰 | 4000 |
ネコ | バステト | 8000 |
ネコ | ライオン | 10000 |
折り紙 | 折り紙かぶと・1 | 500 |
折り紙 | 折り紙かぶと・2 | 750 |
折り紙 | 折り紙かぶと・3 | 1000 |
折り紙 | 折り紙かぶと・4 | 1500 |
折り紙 | 折り紙かぶと・5 | 2000 |
折り紙 | 折り紙かぶと・6 | 4000 |
折り紙 | 手裏剣 | 8000 |
折り紙 | 三連折鶴 | 10000 |
5ページ目 †
シリーズ | 名前 | 価格 |
---|---|---|
魂斗羅 | エンブレム:マシンガン | 500 |
魂斗羅 | エンブレム:レーザーガン | 750 |
魂斗羅 | エンブレム:ファイアボール | 1000 |
魂斗羅 | エンブレム:スプレッドガン | 1500 |
魂斗羅 | エンブレム:ラピッド・ビレッツ | 2000 |
魂斗羅 | エンブレム:バリア | 4000 |
魂斗羅 | エンブレム:レッドファルコン | 8000 |
魂斗羅 | 頭脳生命体サール | 10000 |
METAL GEAR SOLID | ダンボール・1 | 500 |
METAL GEAR SOLID | ダンボール・2 | 750 |
METAL GEAR SOLID | ダンボール・3 | 1000 |
METAL GEAR SOLID | ダンボール・4 | 1500 |
METAL GEAR SOLID | 救急ダンボール | 2000 |
METAL GEAR SOLID | ラブダンボール | 4000 |
METAL GEAR SOLID | 仔月光 | 8000 |
METAL GEAR SOLID | メタルギアMk-2 | 10000 |
Dew Tour Special | Dew Classic | 500 |
Dew Tour Special | Dew Red | 750 |
Dew Tour Special | Dew Orange | 1000 |
Dew Tour Special | Dew Aqua | 1500 |
Dew Tour Special | Dew Black | 2000 |
Dew Tour Special | Dew Maya Blue | 4000 |
Dew Tour Special | Dew White | 8000 |
Dew Tour Special | Golden Dew | 10000 |
多面体 | 四面体・1 | 500 |
多面体 | 四面体・2 | 750 |
多面体 | 四面体・3 | 1000 |
多面体 | 四面体・4 | 1500 |
多面体 | 四面体・5 | 2000 |
多面体 | 四面体・6 | 4000 |
多面体 | 八面体 | 8000 |
多面体 | 星型十二面体 | 10000 |
船 | ヨット・1 | 500 |
船 | ヨット・2 | 750 |
船 | ヨット・3 | 1000 |
船 | ヨット・4 | 1500 |
船 | ヨット・5 | 2000 |
船 | ヨット・6 | 4000 |
船 | 帆船 | 8000 |
船 | 蒸気船 | 10000 |
pop'n music | ポップ君・1 | 500 |
pop'n music | ポップ君・2 | 750 |
pop'n music | ポップ君・3 | 1000 |
pop'n music | ポップ君・4 | 1500 |
pop'n music | ポップ君・5 | 2000 |
pop'n music | 偽ポップ君 | 4000 |
pop'n music | ポップンコントローラー | 8000 |
pop'n music | MZDのお人形 | 10000 |
コメント