キャラ出現条件・特殊能力
スーパーボンバーマンRのキャラ出現条件や特殊能力をまとめています
特殊能力 †
キャラ名 | 能力名 | 効果 |
---|---|---|
アルカードボンバー 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ | ミスト | 短時間の無敵効果。 |
ミミボンバー 「pop'n music」 | テンポアップ | 味方に早爆効果をつけることができる |
ニャミボンバー 「pop'n music」 | テンポダウン | 味方に遅爆効果をつけることができる |
ウパボンバー 「バイオミラクル ぼくってウパ」 | バイオミラクル | 火力・ボム数・速さのどれかの能力を+4することができる |
シーザーボンバー 「スターソルジャー」 | スピードアップ | 急速で直線方向に移動できる、急速移動中に爆弾を置くことも出来る。 |
アトラスボンバー 「PORTAL」 | ポータル#0 | 前方8マスの一番近くにいる相手と場所を入れ替える |
アービターボンバー 「HALO」シリーズ | 調停 | 移動速度が落ちるが相手に触れると相手が即死する |
グラントボンバー 「HALO」シリーズ | プラズマピストル | 直線4マス範囲内にある爆弾を消したり、相手を一瞬麻痺させることができる。 |
ピポサルボンバー 「サルゲッチュ」シリーズ | サルマネ | 重なった相手の能力をコピーする |
トロ 「どこでもいっしょ」シリーズ | コピーキャット | 重なった相手の能力をコピーする |
エグゼビア・ウッズボンバー 「プロレスラー オースティン・ワトソン」モデリング | エグゼビアスペシャル | 周囲にシールドを展開し、シールド外からの爆撃やキャラの進入を防ぐ |
マックス 「ボンバーマンMAX 闇の戦士」 | プラズマボム | Bボタンを押した長さに応じて爆発までの時間が伸びる、ボタンを離すと設置、押した長さが一番短い時は普通の爆弾の爆発するまでの時間より短い |
ラチェット&クランク・ボンバー 「ラチェット&クランク」シリーズ | ラチェットブラスター | 直線4マス範囲内にある爆弾を消したり、相手を一瞬麻痺させることができる。 |
マスターチーフボンバー 「HALO」シリーズ | スパルタンショット | 直線8マス範囲内にある爆弾に着火したあと爆発する、他相手を一瞬麻痺させることができる。 |
P-bodyボンバー 「PORTAL」 | ポータル#1 | 前方8マスの一番近くにいる相手の場所にワープ |
タコボンバー 「パロディウス」 | スピードアップ | 急速で直線方向に移動できる、急速移動中に爆弾を置くことも出来る。 |
ビルボンバー 「魂斗羅」シリーズ | 魂斗羅ショット | 直線4マス範囲内にある爆弾を消したり、相手を一瞬麻痺させることができる。 |
ランスボンバー 「魂斗羅」シリーズ | 魂斗羅バースト | 直線8マス範囲内にある爆弾に着火したあと爆発する、他相手を一瞬麻痺させることができる。 |
ビッグバンパー零ボンバー 「Z.O.E」シリーズ | スピードアップ | 急速で直線方向に移動できる、急速移動中に爆弾を置くことも出来る。 |
ソリッド・スネークボンバー 「メタルギア」シリーズ | スニーキング | 一定時間姿が見えなくなる |
ネイキッド・スネークボンバー 「メタルギア」シリーズ | スニーキング | 一定時間姿が見えなくなる |
雷電ボンバー 「メタルギア」シリーズ | ニンジャラン | 目の前の相手を突き飛ばす、その際壁に当たると麻痺させることができる。 |
エビス丸ボンバー 「がんばれゴエモン」シリーズ | 奇天烈一文字 | 斜線状に設置可能爆弾分、連続で爆弾を置ける |
片桐彩子ボンバー 「ときめきメモリアル」シリーズ | ときめきラブソング | チーム戦において触れた味方にパンチやキックを付与する |
ジェフティボンバー 「Z.O.E」シリーズ | ゼロシフトα | 前方8マスの一番近くにいる相手の場所にワープ |
アヌビスボンバー 「Z.O.E」シリーズ | ゼロシフトβ | 前方8マスの一番近くにいる相手と場所を入れ替える |
ドラキュラボンバー 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ | 魔の呪印 | 爆弾を(設置した際に向いている方向に)移動させる呪印を足元に設置する |
オプションボンバー甲 「グラディウス」シリーズ | トレース | 重なった相手の能力をコピーする |
オプションボンバー乙 「グラディウス」シリーズ | トレース | 重なった相手の能力をコピーする |
日ノ本零子ボンバー 「ランブルローズ」シリーズ | ガッツシールド | 周囲にシールドを展開し、シールド外からの爆撃やキャラの進入を防ぐ |
藤崎詩織ボンバー 「ときめきメモリアル」シリーズ | ときめきフィールド | 隣接した相手を一定時間動けなくする(間に坂、段差がある場合は当たらない) |
トマト姫ボンバー 「サラダの国のトマト姫」 | プリンセスライト | チーム戦において触れた味方に爆風を一度だけ防ぐバリアを付与する |
バブルヘッドナースボンバー 「サイレントヒル」シリーズ | 呪われた身 | ドクロ効果をアイテム無しで発動し伝染させる事が可能。 |
ゴエモンボンバー 「がんばれゴエモン」シリーズ | 大江戸一直線 | 直線状に設置可能爆弾分、連続で爆弾を置ける |
ビックバイパーボンバー 「グラディウス」シリーズ | スピードアップ | 急速で直線方向に移動できる、急速移動中に爆弾を置くことも出来る。 |
シモンベルモンドボンバー 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ | ヴァンパイアキラー | 爆弾をひきつけたり相手を一時的に麻痺させることが出来る。 |
ピラミッドヘッドボンバー 「サイレントヒル」シリーズ | 裁き | 移動速度が落ちるが相手に触れると相手が即死する |
マグネットボンバー | マグネットボム | 直線状にいる敵に向かって動く(間に坂、段差がある場合は反応しない) |
ゴーレムボンバー | ゴーレムボム | 敵の頭上に落とすと即死、パンチやキックでは動かない。 ※ゴーレムボンバーは動かせる |
ファントムボンバー | ファントムボム | 爆発しない偽のボムで敵を翻弄する、最大4つまで。 |
セクシーボンバー | セクシーボム | 爆風範囲内に敵が入った直後に爆発する |
プラズマボンバー | プラズマボム | Bボタンを押した長さに応じて爆発までの時間が伸びる、ボタンを離すと設置、押した長さが一番短い時は普通の爆弾の爆発するまでの時間より短い |
プリティボンバー | セクシーボム | 爆風範囲内に敵が入った直後に爆発する |
※反応系のボムは同じキャラクターに限り反応しない
キャラ †
キャラ名 | キャラクター タイプ | 必要 ジェム | 出現条件 |
---|---|---|---|
アルカードボンバー 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ | スピード | 1000 | ソフトアップデート 2.2ver |
ミミボンバー 「pop'n music」 | アシスト | 1000 | ソフトアップデート 2.2ver |
ニャミボンバー 「pop'n music」 | アシスト | 1000 | ソフトアップデート 2.2ver |
ウパボンバー 「バイオミラクル ぼくってウパ」 | アシスト | 1000 | ソフトアップデート 2.2ver |
シーザーボンバー 「スターソルジャー」 | アタック | 10 | ソフトアップデート 2.2ver NS版限定 |
アトラスボンバー 「PORTAL」 | アタック | 10 | ソフトアップデート 2.2ver Steam版限定 |
アービターボンバー 「HALO」シリーズ | アタック | 10 | ソフトアップデート 2.2ver XboxOne版限定 |
グラントボンバー 「HALO」シリーズ | スピード | 10 | ソフトアップデート 2.2ver Xbox導入機限定 |
ピポサルボンバー 「サルゲッチュ」シリーズ | ユニーク | 10 | ソフトアップデート 2.2ver PS4版限定 |
トロ 「どこでもいっしょ」シリーズ | ユニーク | 10 | ソフトアップデート 2.2ver PS4版限定 |
エグゼビア・ウッズボンバー 「プロレスラー オースティン・ワトソン」モデリング | ユニーク | 10 | ソフトアップデート 2.1ver |
マックス 「ボンバーマンMAX 闇の戦士」 | ボンバーマン | 10 | ソフトアップデート 2.1ver NS版限定 |
ラチェット&クランク・ボンバー 「ラチェット&クランク」シリーズ | スピード | 10 | ソフトアップデート 2.1ver PS4版限定 |
マスターチーフボンバー 「HALO」シリーズ | スピード | 10 | ソフトアップデート 2.1ver XboxOne版限定 |
P-bodyボンバー 「PORTAL」 | スピード | 10 | ソフトアップデート 2.1ver Steam版限定 |
タコボンバー 「パロディウス」 | スピード | ? | オリジナルサウンドトラックCDの初回購入特典 |
ビルボンバー 「魂斗羅」シリーズ | スピード | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
ランスボンバー 「魂斗羅」シリーズ | スピード | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
ビッグバンパー零ボンバー 「Z.O.E」シリーズ | アタック | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
ソリッド・スネークボンバー 「メタルギア」シリーズ | スピード | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
ネイキッド・スネークボンバー 「メタルギア」シリーズ | スピード | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
雷電ボンバー 「メタルギア」シリーズ | アタック | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
エビス丸ボンバー 「がんばれゴエモン」シリーズ | アタック | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
片桐彩子ボンバー 「ときめきメモリアル」シリーズ | アシスト | 1000 | ソフトアップデート 2.1ver |
ジェフティボンバー 「Z.O.E」シリーズ | スピード | 10 | ソフトアップデート 2.0ver |
アヌビスボンバー 「Z.O.E」シリーズ | アタック | 10 | ソフトアップデート 2.0ver |
ドラキュラボンバー 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ | アタック | 10 | ソフトアップデート 2.0ver |
オプションボンバー甲 「グラディウス」シリーズ | ユニーク | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
オプションボンバー乙 「グラディウス」シリーズ | ユニーク | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
日ノ本零子ボンバー 「ランブルローズ」シリーズ | ユニーク | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
藤崎詩織ボンバー 「ときめきメモリアル」シリーズ | スピード | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
トマト姫ボンバー 「サラダの国のトマト姫」 | アシスト | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
バブルヘッドナースボンバー 「サイレントヒル」シリーズ | ユニーク | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
ゴエモンボンバー 「がんばれゴエモン」シリーズ | アタック | 1000 | ソフトアップデート 2.0ver |
ビックバイパーボンバー 「グラディウス」シリーズ | スピード | 10 | ソフトアップデート 1.4ver |
シモンベルモンドボンバー 「悪魔城ドラキュラ」シリーズ | アタック | 10 | ソフトアップデート 1.4ver |
ピラミッドヘッドボンバー 「サイレントヒル」シリーズ | アタック | 10 | ソフトアップデート 1.4ver |
マグネットボンバー | ボンバーマン | 5000 | ゲームクリア |
ゴーレムボンバー | ボンバーマン | 5000 | ゲームクリア |
ファントムボンバー | ボンバーマン | 5000 | ゲームクリア |
セクシーボンバー | ボンバーマン | 5000 | ゲームクリア |
プラズマボンバー | ボンバーマン | 5000 | ゲームクリア |
プリティボンバー | ボンバーマン | 30000 | 全ステージを星3でクリア(難易度は問わない) |
コメント